您的位置 首页 全国高考

2019年江苏一本投档分数线(文科)

投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征…

2019年江苏一本投档分数线已经公布,以下是文科投档情况,供广大考生参考。

投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。

江苏省2019年普通高校招生本科第一批投档线(文科)

院校代号

院校

名称

类别

选测等级

投档

最低分

辅助排序分
1101 南京大学 AA 391 273-121-124-113
1102 东南大学 历史A,另一门B 386 271-118-123-112
1103 南京航空航天大学 AB 376 267-122-114-104
1104 南京理工大学 AB 370 271-111-135-097
1105 河海大学 AB 367 269-122-113-097
1106 南京信息工程大学 BB 350 259-118-118-089
1107 南京农业大学 AB 365 257-113-118-103
1108 南京师范大学 AB 370 264-127-116-104
1109 中国药科大学 AB 361 255-116-113-101
1110 南京工业大学 BB 346 256-120-110-088
1111 南京邮电大学 BB 351 245-106-110-103
1113 南京中医药大学 B+B 368 262-113-121-103
1114 南京工程学院 BB 341 248-105-114-091
1115 南京林业大学 BB 350 253-114-118-095
1116 南京财经大学 B+B 354 266-117-113-087
1119 南京审计大学 B+B 353 261-125-105-091
1120 南京晓庄学院 BC 346 251-106-123-094
1123 南京中医药大学 BB 344 242-103-118-100
1134 南京医科大学 BB 343 247-114-106-096
1201 江南大学 BB 365 264-120-118-099
1221 中国矿业大学 B+B 362 259-110-116-098
1222 江苏师范大学 BC 348 253-115-116-095
1225 徐州医科大学 BC 340 241-121-091-098
1241 河海大学(常州校区) BB 359 264-111-125-092
1242 常州大学 BC 343 249-115-112-094
1261 苏州大学 AB 368 265-118-120-101
1262 苏州科技大学 BB 343 233-111-099-107
1264 江苏科技大学(张家港校区) BC 340 246-118-103-094
1265 中国人民大学(苏州校区) A+A 381 274-117-126-102
1301 南通大学 BC 344 252-112-113-091
1345 南京林业大学(淮安校区) BB 339 246-113-109-093
1381 扬州大学 BB 348 259-113-125-089
1401 江苏大学 BB 346 254-109-116-092
1402 江苏科技大学 BC 342 250-113-110-092
1504 南京中医药大学 徐州市睢宁县 BB 339
徐州市新沂市 BB 339
徐州市邳州市 BB 339
1504 南京中医药大学 苏州市常熟市 BB 353 261-114-116-089
南通市通州区 BB 342 246-114-110-095
南通市如东县 BB 339
南通市如皋市 BB 339
盐城市盐都区 BB 339
盐城市大丰区 BB 339 244-105-118-092
盐城市滨海县 BB 339
宿迁市泗阳县 BB 339
宿迁市泗洪县 BB 339
1606 南京信息工程大学 BC 348 247-111-116-099
1613 南京中医药大学 BC 339
1616 南京财经大学 BB 345 258-118-116-087
1619 南京审计大学 BB 351 244-105-110-104
1626 江南大学 BB 354 259-116-122-094
1628 江苏师范大学 BC 339
1631 常州大学 BC 339
1635 苏州大学 BB 355 251-108-117-103
1636 苏州科技大学 BC 340 241-100-112-098
1646 扬州大学 BC 339
1648 江苏科技大学 BC 339
1783 南京师范大学 BB 351 261-120-116-090
1791 南通大学 BC 339
1794 扬州大学 BB 339
1796 江苏大学 BB 339
1797 南京工业大学 BB 339
1921 西交利物浦大学 BC 356 258-110-119-098
2101 复旦大学 A+A 405 288-129-124-112
2102 同济大学 BB 394 287-124-131-106
2103 上海交通大学 AA 410 300-132-137-108
2104 华东理工大学 BB 371 263-114-125-103
2105 东华大学 BB 374 267-116-128-105
2106 华东师范大学 BB 388 280-125-124-105
2107 华东政法大学 BB 384 281-121-127-101
2109 上海外国语大学 BB 384 282-127-121-100
2110 上海财经大学 BB 392 282-123-127-105
2111 上海师范大学 BB 364 261-116-117-102
2111 上海师范大学 中外合作办学 BB 339
2112 上海大学 BB 378 278-127-123-098
2112 上海大学 中外合作办学 BB 377 272-128-117-100
2114 上海对外经贸大学 BB 370 271-123-118-096
2115 上海理工大学 BB 361 262-130-106-099
2115 上海理工大学 中外合作办学 BB 341 248-104-117-093
2116 上海海洋大学 BB 352 251-109-114-098
2116 上海海洋大学 中外合作办学 BB 339
2117 上海海事大学 BB 358 256-113-115-100
2118 上海电力大学 BB 348 248-115-111-100
2125 上海政法学院 BB 362 257-116-113-104
2136 上海电机学院 BC 342 261-113-123-081
2137 上海立信会计金融学院 BB 361 265-118-125-095
2201 浙江大学 AA 390 281-125-133-104
2202 中国计量大学 BB 349 251-113-116-097
2203 浙江理工大学 BB 348 246-118-104-101
2204 浙江工业大学 BB 352 259-118-118-092
2206 浙江师范大学 BB 364 260-107-121-101
2207 浙江工商大学 BB 358 254-112-112-101
2209 杭州师范大学 BB 350 252-114-109-097
2213 浙江财经大学 BB 354 254-114-114-099
2213 浙江财经大学 中外合作办学 BB 339
2245 宁波诺丁汉大学 BC 356 257-117-119-097
2248 温州肯恩大学 BC 348 256-115-114-090
2302 合肥工业大学 BB 359 260-119-113-098
2303 安徽大学 BB 364 264-112-126-097
2305 安徽建筑大学 BB 339
2309 安徽师范大学 BB 348 250-108-116-093
2361 安徽工业大学 BB 342 244-116-108-096
2383 合肥工业大学(宣城校区) BB 359 256-114-120-101
2401 福州大学 BB 363 260-124-105-100
2411 厦门大学 AA 387 274-124-122-108
2412 集美大学 BB 347 245-114-105-102
2422 华侨大学 BB 346 247-110-115-098
2501 江西财经大学 BB 358 256-116-119-101
2502 华东交通大学 BB 340 249-123-102-090
2505 南昌大学 BB 362 254-114-115-105
2510 江西师范大学 BB 344 254-119-105-090
2521 江西理工大学 BB 339 243-108-110-095
2541 东华理工大学 BC 341 247-106-111-094
2601 山东大学 AA 381 271-118-123-108
2602 济南大学 BC 355 256-116-112-098
2621 中国海洋大学 AB 375 269-115-128-101
2624 青岛大学 BB 350 248-114-107-100
2633 山东科技大学 BB 339
2661 山东大学威海分校 AA 369 266-116-116-098
2661 山东大学威海分校 中外合作办学 AA 376 273-117-123-098
2711 山东师范大学 BB 348 246-113-110-101
3101 北京大学 A+A 409 294-126-142-110
3102 中国人民大学 A+A 400 287-122-131-113
3103 清华大学 A+A 411 305-138-132-101
3104 北京师范大学 AB+ 389 276-117-130-110
3105 北京交通大学 AB+ 378 266-110-129-107
3107 北京理工大学 AB 382 282-125-130-099
3108 北京科技大学 AB+ 367 258-117-119-106
3109 北京化工大学 AB+ 361 257-112-114-104
3110 中国农业大学 AB 369 268-119-117-096
3112 中国政法大学 B+B+ 385 287-123-137-093
3114 北京林业大学 BB 364 266-128-118-096
3116 北京外国语大学 历史A,另一门B 382 281-127-121-098
3116 北京外国语大学 中外合作办学 历史A,另一门B 364 262-117-121-099
3117 北京语言大学 B+B 364 270-111-133-092
3118 中国石油大学(北京) AB+ 360 263-121-114-092
3119 对外经济贸易大学 AB+ 384 284-113-137-097
3120 中央财经大学 AA 385 277-111-138-105
3121 北京中医药大学 AB 373 268-113-127-100
3122 中国矿业大学(北京) AB 362 263-116-117-098
3123 中国传媒大学 B+B 383 278-114-130-103
3123 中国传媒大学 中外合作办学 B+B 372 262-111-125-105
3127 北京体育大学 BB 357 253-119-107-102
3128 华北电力大学(北京) B+B+ 363 259-120-108-102
3129 中央民族大学 BB 375 272-122-118-101
3132 北京第二外国语学院 BB 361 258-115-114-101
3133 首都师范大学 AB 365 265-121-113-097
3134 北京工业大学 AB 361 257-115-114-103
3142 北京工商大学 BB 356 261-121-113-093
3148 北京电影学院 BC 378 277-123-127-099
3154 首都经济贸易大学 BB 367 263-125-115-102
3201 南开大学 AB+ 386 283-112-141-103
3205 中国民航大学 BB 344 245-114-109-096
3208 天津科技大学 BB 342 252-116-107-090
3208 天津科技大学 中外合作办学 BB 339
3209 天津财经大学 BB 355 256-115-109-097
3307 河北工业大学 BB 358 254-111-113-103
3311 华北电力大学(保定) B+B+ 357 255-123-105-100
3312 河北大学 B+B+ 344 250-119-103-093
3314 河北师范大学 BB 339 244-112-104-095
3321 燕山大学 BB 347 255-111-118-091
3332 华北理工大学 BB 339
3401 山西大学 历史B+,另一门B 344 250-105-122-094
3402 中北大学 BB 339
3403 山西财经大学 BB 341 237-105-104-102
4101 东北大学 AB 367 264-114-121-101
4102 辽宁大学 AB 361 262-106-130-097
4108 沈阳工业大学 BB 339 241-106-113-097
4131 大连理工大学 AB 368 264-110-126-101
4132 大连海事大学 AB 360 260-114-126-099
4133 东北财经大学 AB 364 256-115-113-103
4133 东北财经大学 中外合作办学 AB 350 253-114-108-096
4135 大连外国语大学 BB 356 259-116-115-096
4161 辽宁工程技术大学 BB 339
4201 吉林大学 历史A,另一门B+ 376 282-122-135-091
4202 东北师范大学 AB 365 255-129-094-105
4301 哈尔滨工业大学 AA 376 275-123-119-098
4303 东北林业大学 AB 356 251-121-103-102
4304 东北农业大学 BB 355 251-113-112-101
4307 哈尔滨商业大学 BB 339 239-111-099-100
4311 黑龙江大学 BB 341 246-108-109-095
4371 延边大学 BC 348 263-114-126-085
5101 郑州大学 AB 364 264-125-116-099
5141 河南大学 BB 350 253-111-116-095
5153 河南师范大学 BB 340 244-116-110-096
5201 武汉大学 AB+ 388 287-116-140-098
5202 华中科技大学 AB+ 383 272-114-131-108
5203 华中师范大学 AB 368 259-120-112-107
5204 华中农业大学 B+B 360 264-114-123-096
5205 中国地质大学(武汉) AB 362 257-116-111-100
5206 中南财经政法大学 AB 378 274-123-124-101
5207 武汉理工大学 AB 364 254-110-118-105
5208 中南民族大学 BB 344 242-110-110-100
5209 湖北大学 B+B 348 234-105-099-111
5211 湖北中医药大学 BB 339 245-112-110-093
5215 武汉工程大学 BB 345 243-112-111-099
5219 湖北工业大学 BB 341 242-104-106-098
5243 长江大学 BB 339
5251 三峡大学 BB 339
5301 湖南大学 B+B+ 379 275-124-126-101
5302 中南大学 AA 378 270-118-127-105
5303 湖南师范大学 AB+ 364 267-113-130-092
5305 湖南农业大学 BC 342 247-110-111-093
5306 湖南商学院 BB 339
5307 长沙理工大学 BB 339 241-109-108-098
5321 湖南科技大学 BB 342 243-115-110-096
5323 湘潭大学 BB 346 250-119-101-094
5331 中南林业科技大学 BB 339 246-106-107-092
5332 湖南工业大学 BB 339 244-111-110-095
5341 南华大学 BB 339
5401 中山大学 AA 386 275-125-122-106
5402 华南理工大学 AB 380 269-129-110-109
5404 广东外语外贸大学 AB 361 257-121-105-102
5407 暨南大学 AB 367 260-113-120-102
5421 汕头大学 BB 356 251-109-115-104
5422 南方医科大学 BB 346 253-103-125-093
5431 广东海洋大学 BB 341 236-102-112-104
5451 深圳大学 AB 365 257-116-114-107
5461 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 BB 350 258-127-105-092
5601 海南大学 BC 370 267-115-128-101
5602 海南师范大学 BB 339
6101 四川大学 AA 382 284-129-126-095
6102 西南交通大学 AB 363 262-115-125-100
6103 西南财经大学 AB 376 267-113-128-104
6105 西南民族大学 BB 343 242-111-103-098
6106 成都理工大学 BB 346 248-111-109-098
6107 成都信息工程大学 BB 339
6131 西南科技大学 BB 339
6140 四川师范大学 BB 341 257-106-126-084
6201 重庆大学 历史A,另一门B 379 281-115-133-093
6202 西南大学 B+B 366 261-114-125-102
6203 西南政法大学 B+B+ 369 266-121-111-098
6207 重庆交通大学 B+B 344 244-113-115-097
6209 重庆邮电大学 B+B 349 253-118-103-096
6212 四川外国语大学 BC 363 259-117-116-103
6301 贵州大学 BB 342 242-109-105-100
6401 云南大学 BB 362 272-119-129-087
6404 昆明理工大学 BB 340 246-110-109-094
7101 西北大学 BB 363 254-117-110-104
7102 西北工业大学 AB 366 267-109-128-097
7103 陕西师范大学 BB 367 266-125-110-100
7104 西安交通大学 历史A,另一门B 369 271-115-124-095
7107 长安大学 BB 360 257-104-127-102
7109 西北政法大学 BB 361 259-110-117-100
7115 西安工业大学 BC 342 250-109-112-092
7141 西北农林科技大学 BB 364 256-116-117-105
7201 兰州大学 AB+ 366 266-113-129-095
7202 兰州理工大学 BB 339
7204 兰州交通大学 BB 339
7402 宁夏大学 BB 346 254-111-117-089
7511 石河子大学 BB 339
注:辅助排序分为:语数两门原始分(含附加分)之和―语文(不含附加分)―数学―外语,即指在投档过程中对总分相同的考生,按语、数两门原始分与附加分之和从高到低排序投档,如仍相同,再依次按语文(不含附加分)、数学、外语分数从高到低进行排序投档。
本文来源于网络,不代表高考指南网立场,转载请注明出处:http://liweihuo.com/gaokao/209.html

为您推荐

联系我们

联系我们

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部