您的位置 首页 录取标准

2022山东交通学院中外合作办学分数线(含2020-2021年)

点击链接查询其他省份相关信息:https://zsw.sdjtu.edu.cn/gklqpcgs.htm…

本文为广大考生整理的是山东交通学院2020-2022年中外合作办学分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

1、2022山东交通学院中外合作办学分数线

省份 批次 计划性质 学制 科类 专业 计划数 录取数 分数线 录取最高分 录取最低分 录取平均分
山东 本科普通批 非定向 4 综合改革 法学 84 84 437 514 505 507.8
审计学 24 24 512 505 507
计算机科学与技术 43 43 512 503 505.1
财务管理 48 48 514 502 503.9
电气工程及其自动化 36 36 513 502 504.5
英语 58 58 514 501 503.3
人力资源管理 26 26 506 500 501.2
数据科学与大数据技术 38 38 506 497 499.4
交通管理 33 33 506 496 498.3
交通运输 51 51 510 495 498.6
电子信息工程 42 42 508 495 497.5
轨道交通信号与控制 45 45 509 494 496.8
交通运输(轨道交通运营与管理方向) 40 40 511 494 496.7
自动化 40 40 514 494 496.3
交通工程 45 45 514 494 496.3
物联网工程 41 41 503 494 496
机械设计制造及其自动化 68 68 500 492 493.9
轨道交通电气与控制 41 41 506 492 493.4
智慧交通 55 55 513 492 495.1
市场营销 26 26 500 492 494
能源与动力工程 34 34 499 492 493.3
俄语 18 18 501 492 496.1
机械工程 35 35 498 491 491.6
金融工程 48 48 503 491 493
海事管理 35 35 512 491 493.9
智能制造工程 38 38 495 490 491.4
数字经济 46 46 506 490 494.8
机器人工程 39 39 499 490 491.5
国际经济与贸易 45 45 505 489 491.6
机械电子工程 36 36 496 488 489.4
材料科学与工程 55 55 501 488 490.2
遥感科学与技术 41 41 495 488 490.1
海洋技术 22 22 499 487 489.4
物流工程 93 93 497 487 489.3
工程管理 44 44 496 486 488.4
港口航道与海岸工程 45 45 497 486 488.7
材料成型及控制工程 35 35 492 485 486.7
飞行器制造工程 48 48 517 485 487.9
土木类(含土木工程,城市地下空间工程) 148 148 516 485 489.2
机械类(车辆)(含车辆工程,汽车服务工程) 105 105 493 485 487.4
测控技术与仪器 32 32 494 484 486.5
测绘工程 47 47 491 484 486
安全工程 59 59 497 484 486.5
船舶与海洋工程 50 50 504 482 484.5
海洋机器人 26 26 495 482 485.8
金融学(校企合作,与山东全通网融科技有限公司合作) 120 120 494 482 484.8
电子商务(校企合作,与山东网商科技集团有限公司合作) 60 60 494 480 482.4
日语(校企合作,与山东网商科技集团有限公司合作) 35 35 491 480 483.3
信息与计算科学(校企合作,与北京学佳澳公司合作) 80 80 492 478 480.5
俄语(校企合作,与山东网商科技集团有限公司合作) 35 35 490 478 480.3
信息与计算科学(校企合作,与济南博赛公司合作) 80 80 489 476 478.5
船舶电子电气工程(校企合作,与山东东弘国际船员有限公司合作) 40 40 489 475 477.7
轮机工程(校企合作,与山东东弘国际船员有限公司合作) 40 40 487 474 475.4
航海技术(校企合作,与山东东弘国际船员有限公司合作) 40 40 494 474 476.9
交通运输(中外合作办学)(双证) 53 53 489 472 475.9
应用物理学(校企合作,与北京学佳澳公司合作) 80 80 483 472 474.6
电气工程及其自动化(中外合作办学) 60 60 488 470 474.2
计算机科学与技术(中外合作办学)(双证) 86 86 487 469 473.5
土木工程(中外合作办学)(双证) 79 79 482 467 469.9

点击链接查询其他省份相关信息:https://zsw.sdjtu.edu.cn/gklqpcgs.htm

2、2021山东交通学院中外合作办学分数线

省份

批次

计划性质

学制

科类

专业

计划数

录取数

分数线

录取  最高分

录取
  最低分

录取
  平均分

山东

本科普通批

非定向

4

综合改革

审计学

19

19

444

514

505

506.9

法学

57

57

511

504

506.3

英语

40

40

518

504

507.0

财务管理

50

50

516

503

505.2

计算机科学与技术

45

45

510

501

503.2

人力资源管理

22

22

504

500

501.5

电气工程及其自动化

42

42

506

499

501.3

金融学(国际金融方向)

9

9

507

499

501.6

交通管理

20

20

517

497

500.3

轨道交通信号与控制

44

44

549

496

500.7

数据科学与大数据技术

33

33

501

496

498.1

交通工程

46

46

518

495

497.0

交通运输

48

48

524

495

498.7

交通运输(轨道交通运营与管理方向)

41

41

532

495

500.1

市场营销

21

21

499

495

496.4

电子信息工程

48

48

505

494

496.4

俄语

19

19

499

494

495.5

会展经济与管理

17

17

504

494

496.3

金融工程

38

38

516

494

496.2

自动化

34

34

503

494

495.7

地理信息科学

68

68

506

493

495.7

机械设计制造及其自动化

69

69

522

493

494.7

物联网工程

41

41

503

493

494.8

轨道交通电气与控制

45

45

511

492

494.6

海事管理

41

41

509

492

494.4

机械工程

40

40

500

491

492.7

能源与动力工程

31

31

514

491

494.7

智能制造工程

24

24

498

491

492.8

材料科学与工程

55

55

529

490

492.2

机器人工程

39

39

521

490

492.8

交通设备与控制工程

55

55

501

490

491.8

土木类

162

162

513

490

492.6

物流工程

100

100

500

490

491.2

遥感科学与技术

23

23

496

490

491.3

工程管理

46

46

495

489

490.4

飞行器制造工程

30

30

512

488

490.9

机械电子工程

45

45

495

488

489.7

机械类(车辆)

103

103

506

488

490.2

材料成型及控制工程

33

33

493

487

488.8

测绘工程

49

49

493

487

488.6

港口航道与海岸工程

45

45

495

487

489.1

海洋技术

53

53

499

487

489.6

安全工程

58

58

495

486

488.2

测控技术与仪器

26

26

493

485

487.2

船舶与海洋工程

64

64

492

483

485.5

金融学(校企合作,与山东全通网融科技有限公司合作)

80

80

497

486

488.7

日语(校企合作,与山东网商科技集团有限公司合作)

35

35

493

485

487.0

电子商务(校企合作,与山东网商科技集团有限公司合作)

62

62

493

484

485.7

俄语(校企合作,与山东网商科技集团有限公司合作)

40

40

492

482

483.9

信息与计算科学(校企合作,与北京学佳澳公司合作)

120

120

494

480

482.3

信息与计算科学(校企合作,与济南博赛公司合作)

120

120

490

478

480.8

应用物理学(校企合作,与北京学佳澳公司合作)

101

101

491

475

477.2

船舶电子电气工程(校企合作,与华光海运公司合作)

40

40

541

478

481.7

航海技术(校企合作,与华光海运公司合作)

40

40

488

477

479.1

轮机工程(校企合作,与华光海运有限公司合作)

40

40

506

477

479.3

电气工程及其自动化(中外合作办学)

60

60

497

474

477.6

交通运输(中外合作办学)(双证)

105

105

487

474

476.5

土木工程(中外合作办学)(双证)

105

105

496

470

473.1

3、2020山东交通学院中外合作办学分数线

省份 批次 计划性质 学制 科类 专业 计划数 录取数 分数线 录取
最高分
录取
最低分
录取
平均分
山东 本科普通批 非定向 4 综合改革 机械工程 47 47 449 524 500 504.4  
机械设计制造及其自动化 73 73 514 501 503.8  
材料成型及控制工程 34 34 507 497 499.2  
机械电子工程 60 60 514 497 499.3  
自动化 45 45 542 502 506.2  
轨道交通信号与控制 45 45 583 508 514.7  
轨道交通电气与控制 45 45 527 501 505.1  
飞行器设计与工程 26 26 527 498 502.6  
飞行器制造工程 38 38 500 495 496.2  
法学 67 67 556 511 515.4  
地理信息科学 64 64 516 501 504.6  
材料科学与工程 61 61 511 500 502.3  
土木工程 128 128 535 500 502.9  
城市地下空间工程 62 62 523 495 498.3  
港口航道与海岸工程 45 45 509 497 499.4  
测绘工程 52 52 512 497 499.8  
遥感科学与技术 25 25 511 499 501.7  
工程管理 50 50 507 498 499.9  
交通工程 32 32 519 504 507.6  
交通设备与控制工程 46 46 510 499 501.8  
安全工程 70 70 511 496 498.4  
物流工程 80 80 523 500 503.5  
市场营销 17 17 511 505 507.5  
财务管理 41 41 545 511 515.0  
人力资源管理 20 20 523 507 510.6  
审计学 17 17 522 512 515.5  
会展经济与管理 17 17 509 503 505.4  
车辆工程 57 57 517 499 501.6  
汽车服务工程 57 57 505 491 494.2  
能源与动力工程 38 38 518 498 500.2  
交通运输 48 48 525 502 506.2  
英语 45 45 532 511 515.6  
俄语 21 21 510 503 505.8  
电气工程及其自动化 58 58 536 507 511.1  
电子信息工程 28 28 515 502 505.8  
机器人工程 49 49 530 499 502.0  
计算机科学与技术 44 44 537 509 513.2  
物联网工程 35 35 521 501 503.7  
数据科学与大数据技术 39 39 515 504 505.7  
船舶与海洋工程 72 72 520 492 495.1  
交通管理 26 26 564 505 512.2  
海事管理 50 50 515 501 503.8  
交通运输(招收轨道交通运营与管理方向) 35 35 523 504 507.9  
金融学(招收航运金融方向) 9 9 515 507 510.6  
金融工程 38 38 517 502 506.2  
海洋技术 23 23 507 497 499.7  
信息与计算科学(校企合作,与北京学佳澳公司合作) 120 120 502 487 489.4  
应用物理学(校企合作,与北京学佳澳公司合作) 80 80 502 483 485.9  
信息与计算科学(校企合作,与济南博赛公司合作) 80 80 556 486 488.9  
金融学(校企合作,与济南网融公司合作) 80 80 559 494 498.8  
日语(校企合作,与青岛青软实训教育公司合作) 37 37 512 493 498.0  
电子商务(校企合作,与青岛青软实训教育公司合作) 70 70 500 491 493.3  
俄语(校企合作,与山东联荷电商公司合作) 40 40 498 488 491.8  
航海技术(校企合作,与华光海运公司合作) 40 40 501 483 488.4  
轮机工程(校企合作,与华光海运公司合作) 40 40 498 482 486.9  
船舶电子电气工程(校企合作,与华光海运公司合作) 40 40 502 483 487.9  
电气工程及其自动化(中外合作办学) 60 60 516 478 483.6 
土木工程(中外合作办学)(双证) 90 90 498 474 479.7  
交通运输(中外合作办学)(双证) 90 90 512 476 481.1  
本文来源于网络,不代表高考指南网立场,转载请注明出处:http://liweihuo.com/biaozhun/56762.html

为您推荐

联系我们

联系我们

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部