本文为广大考生整理的是河北科技师范学院2021-2023年艺术类录取分数线,希望对广大考生有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2023年河北科技师范学院艺术类录取分数线
2023年河北省艺术类招生录取情况
年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
2023 | 河北 | 艺术(不分文理) | 本科提前批B一志愿 | 环境设计 | 540.95 | 543.15 | 541.7 |
2023 | 河北 | 艺术(不分文理) | 本科提前批B一志愿 | 视觉传达设计 | 543.2 | 546.85 | 544.3 |
2023 | 河北 | 艺术(不分文理) | 本科提前批B一志愿 | 美术学 | 540.8 | 545.55 | 542.4 |
2023 | 河北 | 艺术(不分文理) | 本科提前批B一志愿 | 舞蹈表演 | 527.025 | 532.616 | 529.1 |
2023 | 河北 | 艺术(不分文理) | 本科提前批B一志愿 | 音乐学(声乐) | 528.259 | 539.775 | 531.1 |
2023 | 河北 | 艺术(不分文理) | 本科提前批B一志愿 | 音乐学(手风琴) | 501.983 | 505.579 | 503.8 |
2023 | 河北 | 艺术(不分文理) | 本科提前批B一志愿 | 音乐学(扬琴) | 501.413 | 515.663 | 508.5 |
2023 | 河北 | 艺术(不分文理) | 本科提前批B一志愿 | 音乐学(小提琴) | 479.359 | 479.359 | 479.4 |
2023 | 河北 | 艺术(不分文理) | 本科提前批B一志愿 | 音乐学(萨克斯) | 491.7 | 501.521 | 494.9 |
2023 | 河北 | 艺术(不分文理) | 本科提前批B一志愿 | 音乐学(竹笛) | 511.838 | 515.591 | 513.7 |
2023 | 河北 | 艺术(不分文理) | 本科提前批B一志愿 | 音乐学(二胡) | 465.345 | 507.604 | 479.2 |
2023 | 河北 | 艺术(不分文理) | 本科提前批B一志愿 | 音乐学(琵琶) | 497.359 | 526.988 | 509 |
2023 | 河北 | 艺术(不分文理) | 本科提前批B一志愿 | 音乐学(古筝) | 521.546 | 538.391 | 528.2 |
2023 | 河北 | 艺术(不分文理) | 本科提前批B一志愿 | 音乐学(钢琴) | 480.263 | 507.079 | 489.7 |
如需查询其他省市录取情况请点击链接:https://zhaosheng.hevttc.edu.cn/lnfscx.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1074
2、2022年河北科技师范学院艺术类录取分数线【全国】
2022年河北省艺术类招生录取情况
省份 | 科类 | 批次 | 计划数 | 录取数 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
河北 | 艺术(不分文理) | 本科提前批B一志愿 | 16 | 16 | 音乐学(钢琴) | 460.883 | 490.421 | 472.4 |
河北 | 艺术(不分文理) | 本科提前批B一志愿 | 4 | 4 | 音乐学(琵琶) | 471.566 | 487.009 | 481.7 |
河北 | 艺术(不分文理) | 本科提前批B一志愿 | 8 | 8 | 音乐学(二胡) | 460.8 | 500.513 | 475.7 |
河北 | 艺术(不分文理) | 本科提前批B一志愿 | 2 | 2 | 音乐学(竹笛) | 498.904 | 499.159 | 499 |
河北 | 艺术(不分文理) | 本科提前批B一志愿 | 2 | 2 | 音乐学(萨克斯) | 488.891 | 494.318 | 491.6 |
河北 | 艺术(不分文理) | 本科提前批B一志愿 | 2 | 2 | 音乐学(扬琴) | 469.695 | 492.75 | 481.2 |
河北 | 艺术(不分文理) | 本科提前批B一志愿 | 1 | 1 | 音乐学(手风琴) | 478.995 | 478.995 | 479 |
河北 | 艺术(不分文理) | 本科提前批B一志愿 | 25 | 25 | 音乐学(声乐) | 527.325 | 534.383 | 530.1 |
河北 | 艺术(不分文理) | 本科提前批B一志愿 | 30 | 30 | 舞蹈表演 | 503.933 | 522.124 | 507.2 |
河北 | 艺术(不分文理) | 本科提前批B一志愿 | 40 | 40 | 美术学 | 537.55 | 554.863 | 540.3 |
河北 | 艺术(不分文理) | 本科提前批B一志愿 | 35 | 35 | 视觉传达设计 | 539.088 | 546.925 | 540.9 |
河北 | 艺术(不分文理) | 本科提前批B一志愿 | 30 | 30 | 环境设计 | 537.5 | 546.138 | 538.7 |
2022年外省艺术类招生录取情况
省份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
山西 | 美术 | 艺术本科二批A一志愿 | 美术学 | 5 | 4 | 224.4 | 226.6 | 225.5 |
山西 | 声乐 | 艺术本科二批A一志愿 | 音乐学(声乐) | 5 | 5 | 79.49 | 80.84 | 80.4 |
山西 | 器乐 | 艺术本科二批A一志愿 | 音乐学(器乐) | 5 | 2 | 81.28 | 82.88 | 82.1 |
山西 | 舞蹈 | 艺术本科二批A一志愿 | 舞蹈表演 | 5 | 4 | 67.7 | 68.9 | 68.2 |
山西 | 美术 | 艺术本科二批A征集志愿 | 美术学 | 1 | 1 | 213.8 | 213.8 | 213.8 |
山西 | 声乐 | 艺术本科二批A征集志愿 | 音乐学(声乐) | 0 | 3 | 76.55 | 83.39 | 80.3 |
山西 | 器乐 | 艺术本科二批A征集志愿 | 音乐学(器乐) | 3 | 0 | |||
山西 | 舞蹈 | 艺术本科二批A征集志愿 | 舞蹈表演 | 1 | 1 | 69.23 | 69.23 | 69.23 |
山东 | 美术 | 艺术本科A段统考批 | 视觉传达设计 | 5 | 5 | 540.9 | 541.4 | 541.2 |
山东 | 美术 | 艺术本科A段统考批 | 美术学 | 5 | 5 | 540.95 | 544.75 | 542.7 |
江苏 | 美术 | 艺术公办2小批 | 视觉传达设计(历) | 3 | 3 | 473 | 474 | 473.7 |
江苏 | 美术 | 艺术公办2小批 | 环境设计(历) | 3 | 3 | 474 | 479 | 476 |
江苏 | 美术 | 艺术公办2小批 | 环境设计(物) | 2 | 2 | 488 | 490 | 489 |
江苏 | 美术 | 艺术公办2小批 | 视觉传达设计(物) | 2 | 2 | 486 | 491 | 488.5 |
江西 | 美术 | 提前批本科一志愿 | 环境设计 | 5 | 5 | 517.159 | 518.659 | 517.7 |
江西 | 美术 | 提前批本科一志愿 | 美术学(师范类) | 5 | 5 | 517.859 | 522.239 | 519.5 |
湖南 | 舞蹈 | 艺术本科批平行组 | 舞蹈表演(历) | 3 | 3 | 288.5 | 290.4 | 289.7 |
湖南 | 舞蹈 | 艺术本科批平行组 | 舞蹈表演(物) | 2 | 2 | 286.1 | 287 | 286.6 |
湖南 | 美术 | 艺术本科批平行组 | 美术学(历) | 3 | 3 | 287.4 | 287.9 | 287.7 |
湖南 | 美术 | 艺术本科批平行组 | 环境设计(历) | 3 | 3 | 287.1 | 288.7 | 288 |
湖南 | 美术 | 艺术本科批平行组 | 美术学(物) | 2 | 2 | 279.3 | 281.2 | 280.3 |
湖南 | 美术 | 艺术本科批平行组 | 环境设计(物) | 2 | 2 | 280.8 | 281 | 280.9 |
3、2021年河北科技师范学院艺术类录取分数线
2021年河北省艺术类招生录取情况
省份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
河北 | 美术 | 本科提前批B一志愿 | 环境设计 | 532.513 | 537.175 | 533.4 |
河北 | 美术 | 本科提前批B一志愿 | 视觉传达设计 | 532.575 | 536.5 | 534.1 |
河北 | 美术 | 本科提前批B一志愿 | 美术学 | 531.9 | 538.588 | 533.4 |
河北 | 舞蹈 | 本科提前批B一志愿 | 舞蹈表演 | 491.831 | 508.684 | 495.7 |
河北 | 声乐 | 本科提前批B一志愿 | 音乐学(声乐) | 509.546 | 521.479 | 512.3 |
河北 | 器乐 | 本科提前批B一志愿 | 音乐学(手风琴) | 414.184 | 418.541 | 416.4 |
河北 | 器乐 | 本科提前批B一志愿 | 音乐学(扬琴) | 426.675 | 442.766 | 434.7 |
河北 | 器乐 | 本科提前批B一志愿 | 音乐学(大提琴) | 430.804 | 435.938 | 433.4 |
河北 | 器乐 | 本科提前批B一志愿 | 音乐学(萨克斯) | 423.109 | 427.279 | 425.1 |
河北 | 器乐 | 本科提前批B一志愿 | 音乐学(竹笛) | 443.471 | 446.175 | 445 |
河北 | 器乐 | 本科提前批B一志愿 | 音乐学(二胡) | 392.479 | 470.588 | 426.4 |
河北 | 器乐 | 本科提前批B一志愿 | 音乐学(琵琶) | 433.654 | 450.413 | 442.3 |
河北 | 器乐 | 本科提前批B一志愿 | 音乐学(古筝) | 471.675 | 491.325 | 481.5 |
河北 | 器乐 | 本科提前批B一志愿 | 音乐学(钢琴) | 394.879 | 427.684 | 411.8 |
河北 | 物理组 | 本科提前批B一志愿 | 休闲体育(物) | 518.571 | 530.391 | 523.4 |
河北 | 物理组 | 本科提前批B一志愿 | 运动康复(物) | 526.494 | 540.534 | 531.2 |
河北 | 物理组 | 本科提前批B一志愿 | 体育教育(物) | 535.618 | 549.169 | 539.6 |
河北 | 历史组 | 本科提前批B一志愿 | 休闲体育(历) | 544.108 | 567.444 | 549.8 |
河北 | 历史组 | 本科提前批B一志愿 | 运动康复(历) | 552.339 | 569.228 | 556.8 |
河北 | 历史组 | 本科提前批B一志愿 | 体育教育(历) | 560.288 | 581.678 | 567.9 |
如需查询其他省市录取情况请点击链接:https://zhaosheng.hevttc.edu.cn/lnfscx.jsp?wbtreeid=1074