本文为广大考生整理的是石家庄信息工程职业学院2021-2023年艺术类录取分数线一览表,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023石家庄信息工程职业学院艺术类录取分数线
2023年石家庄信息工程职业学院艺术类专业分数线-河北
年度 | 省市 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
2023 | 河北省 | 专科批 | 文史(历史科目组合) | 艺术设计 | 401 | 420 | 407.4 |
2023 | 河北省 | 专科批 | 文史(历史科目组合) | 环境艺术设计 | 391 | 434 | 397.2 |
2023 | 河北省 | 专科批 | 文史(历史科目组合) | 广告艺术设计 | 402 | 438 | 410.8 |
2023 | 河北省 | 专科批 | 文史(历史科目组合) | 影视编导 | 400 | 430 | 408.4 |
2023 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 艺术设计 | 417 | 425 | 420 |
2023 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 环境艺术设计 | 412 | 420 | 415.1 |
2023 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 广告艺术设计 | 415 | 438 | 419.9 |
2023 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 影视编导 | 419 | 431 | 424.5 |
如需查询其他省市录取情况,请点击链接:https://zs.sjziei.edu.cn/#/index/functionColumn/lqfsx?pkid=2a10e434-a6be-4df3-93df-60b38934d02d
2、2022石家庄信息工程职业学院艺术类录取分数线
2022年石家庄信息工程职业学院艺术类专业分数线-河北
序号 | 年度 | 省市 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
1 | 2022 | 河北省 | 专科批 | 文史(历史科目组合) | 艺术设计 | 400 | 421 | 404.9 |
2 | 2022 | 河北省 | 专科批 | 文史(历史科目组合) | 环境艺术设计 | 382 | 429 | 394.4 |
3 | 2022 | 河北省 | 专科批 | 文史(历史科目组合) | 广告艺术设计 | 407 | 443 | 418.8 |
4 | 2022 | 河北省 | 专科批 | 文史(历史科目组合) | 影视编导 | 387 | 433 | 399.6 |
5 | 2022 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 艺术设计 | 408 | 422 | 412.6 |
6 | 2022 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 环境艺术设计 | 399 | 417 | 403 |
7 | 2022 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 广告艺术设计 | 409 | 425 | 414.6 |
8 | 2022 | 河北省 | 专科批 | 理工(物理科目组合) | 影视编导 | 400 | 415 | 404.6 |
如需查询其他省市录取情况,请点击链接:https://zs.sjziei.edu.cn/#/index/functionColumn/lqfsx?pkid=2a10e434-a6be-4df3-93df-60b38934d02d
3、2021石家庄信息工程职业学院艺术类录取分数线
河北省专科批一志愿录取情况统计
如需查询其他省市录取情况,请点击链接:https://zs.sjziei.edu.cn/#/index/functionColumn/lqfsx?pkid=2a10e434-a6be-4df3-93df-60b38934d02d