您的位置 首页 录取标准

2022韩山师范学院录取分数线

韩山师范学院2022年提前批次教师专项各专业录取分数线统计表…

本文为广大考生整理的是韩山师范学院2020-2022年录取分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

1、2022韩山师范学院录取分数线【全国】

韩山师范学院2022年夏季高考本科批次各专业录取分数统计表

科类 专业名称 最高分 平均分 最低分 最低排位
体育 体育教育 535 517.9 511 4625
体育 社会体育指导与管理 530 510.3 508 4931
体育 运动康复 526 509.5 508 4937
音乐 音乐表演(声乐) 515 500.7 497 1915
音乐 音乐表演(器乐) 534 513 501 2139
音乐 音乐学 502 483.5 481 3011
美术 视觉传达设计 504 495.7 494 8856
美术 环境设计 499 494.2 493 9065
美术 产品设计 497 494.0 493 9061
美术 美术学 509 497.9 495 8537
书法 书法学 507 492.9 486 311
物理 思想政治教育 537 521.5 517 116672
物理 地理科学 536 524.0 521 110864
物理 生物科学 539 521.2 517 116904
物理 生物技术 517 514.4 512 123321
物理 化学 538 515.0 511 126050
物理 应用化学 510 509.0 508 129724
物理 计算机科学与技术(非师范) 528 519.3 516 118157
物理 计算机科学与技术 524 518.8 516 118391
物理 无机非金属材料工程 526 515.8 505 134412
物理 高分子材料与工程 512 509.8 505 134274
物理 环境科学与工程类 510 508.6 505 134455
物理 学前教育 526 516.4 513 122090
物理 食品科学与工程类 515 507.1 505 134394
物理 心理学 529 520.7 516 117361
物理 物联网工程 519 510.9 509 128614
物理 软件工程 524 513.9 511 126032
物理 材料科学与工程 516 506.6 505 134250
物理 信息管理与信息系统 515 507.4 506 133881
物理 经济学 521 509.1 507 132286
物理 工商管理类 524 507.2 505 134421
物理 投资学 511 506.6 506 133797
物理 教育技术学 515 508.2 506 133765
物理 档案学 515 507.7 505 134389
物理 烹饪与营养教育 516 509.2 505 134148
物理 旅游管理类 508 505.2 505 134466
物理 数学与应用数学 545 528.8 524 105482
物理 统计学 523 509.5 505 134447
物理 数据科学与大数据技术 523 509.9 508 130725
物理 汉语言文学 557 532.8 528 100242
物理 汉语国际教育 527 520.9 516 117634
物理 秘书学 516 508.1 505 134417
物理 广播电视学 515 510.7 509 128777
物理 网络与新媒体 526 514.6 511 125825
物理 英语 585 532.9 526 102898
物理 日语 521 512.1 509 128978
物理 商务英语 524 514.4 510 126646
物理 物理学 556 523.3 520 111633
物理 电气工程及其自动化 524 511.9 508 129769
物理 电子信息类 519 507.1 505 134160
物理 法学 553 519.3 513 121761
物理 社会工作 511 507.9 505 134019
物理 食品科学与工程(与广东食品药品职业学院协同培养,2+2试点班) 504 498.7 497 146765
物理 食品质量与安全(与中山火炬职业技术学院协同培养,4+0试点班) 501 498.0 497 148007
物理 数据科学与大数据技术(与广东水利电力职业技术学院协同培养,4+0试点班) 510 500.6 499 144801
物理 秘书学(与广东省外语艺术职业学院协同培养,2+2试点班) 504 499.0 497 147887
物理 网络与新媒体(与广东科学技术职业学院协同培养,4+0试点班) 519 505.6 503 138319
物理 电子信息科学与技术(与广东机电职业技术学院协同培养,2+2试点班) 508 500.2 498 144938
物理 电气工程及其自动化(与中山职业技术学院协同培养,2+2试点班) 504 499.3 498 145703
物理 电子信息工程(与中山职业技术学院协同培养,2+2试点班) 504 499.2 498 146169
物理 软件工程(与广东机电职业技术学院协同培养,4+0试点班) 518 504.9 501 140865
物理 数据科学与大数据技术(与江门职业技术学院协同培养,2+2试点班) 510 500.3 498 145662
物理 秘书学(与广东女子职业技术学院协同培养,2+2试点班) 499 496.2 495 150254
物理 学前教育(中外合作办学) 506 490.0 484 168289
历史 思想政治教育 524 515.5 512 32272
历史 地理科学 518 511.2 508 35285
历史 学前教育 519 512.6 510 33781
历史 食品科学与工程类 515 510.8 506 36506
历史 经济学 511 509.3 505 36999
历史 工商管理类 514 507.7 505 37034
历史 投资学 510 506.4 506 36494
历史 历史学 529 514.6 512 32324
历史 档案学 529 507.5 505 37117
历史 烹饪与营养教育 515 507.4 505 37085
历史 旅游管理类 509 505.6 505 37192
历史 汉语言文学 534 520.0 517 29046
历史 汉语国际教育 519 513.6 511 33095
历史 秘书学 512 507.9 505 37219
历史 广播电视学 513 508.9 507 35701
历史 网络与新媒体 520 511.5 509 34144
历史 英语 534 518.3 515 30743
历史 日语 512 507.6 505 37080
历史 商务英语 512 509.5 507 35744
历史 法学 516 510.7 509 34490
历史 社会工作 510 506.9 505 37186
历史 食品科学与工程(与广东食品药品职业学院协同培养,2+2试点班) 507 499.3 498 42831
历史 食品质量与安全(与中山火炬职业技术学院协同培养,4+0试点班) 499 497.0 496 44324
历史 秘书学(与广东省外语艺术职业学院协同培养,2+2试点班) 501 497.3 496 44156
历史 网络与新媒体(与广东科学技术职业学院协同培养,4+0试点班) 513 503.6 500 40826
历史 秘书学(与广东女子职业技术学院协同培养,2+2试点班) 505 496.4 494 45873
历史 学前教育(中外合作办学) 499 484.8 476 61776

韩山师范学院2022年提前批次教师专项各专业录取分数线统计表

科类 专业名称(专业方向) 最高分 平均分 最低分 最低排位
历史 学前教育(定向至汕头市潮阳区) 526 526.0 526 23520
历史 学前教育(定向至韶关市南雄市) 505 505.0 505 37380
历史 学前教育(定向至韶关市乐昌市) 507 506.0 504 37925
历史 学前教育(定向至韶关市翁源县) 504 504.0 504 37997
历史 学前教育(定向至梅州市五华县) 539 539.0 539 17166
历史 学前教育(定向至梅州市梅县区) 527 526.0 525 24060
历史 学前教育(定向至汕尾市陆河县) 523 523.0 523 25170
历史 学前教育(定向至潮州市饶平县) 522 514.0 508 35480
历史 小学教育(定向至汕头市澄海区) 556 548.4 545 14521
历史 小学教育(定向至汕头市潮阳区) 557 537.0 529 21954
历史 小学教育(定向至汕头市南澳县) 543 543.0 543 15397
历史 小学教育(定向至河源市连平县) 543 524.2 520 27137
历史 小学教育(定向至河源市龙川县) 538 536.5 535 18929
历史 小学教育(定向至河源市紫金县) 527 525.5 524 24666
历史 小学教育(定向至潮州市饶平县) 571 532.5 524 24734
物理 学前教育(定向至汕头市潮阳区) 541 541.0 541 82490
物理 学前教育(定向至韶关市南雄市) 523 520.0 517 115565
物理 学前教育(定向至韶关市乐昌市) 533 533.0 533 92941
物理 学前教育(定向至韶关市翁源县) 536 536.0 536 88601
物理 学前教育(定向至梅州市梅县区) 543 541.3 540 83564
物理 学前教育(定向至汕尾市陆河县) 535 535.0 535 90399
物理 学前教育(定向至潮州市饶平县) 540 531.6 526 102905
物理 小学教育(定向至汕头市澄海区) 576 567.2 561 57431
物理 小学教育(定向至汕头市潮阳区) 583 557.9 551 69669
物理 小学教育(定向至汕头市南澳县) 586 586.0 586 32663
物理 小学教育(定向至河源市连平县) 546 541.5 538 86824
物理 小学教育(定向至河源市龙川县) 550 550.0 550 70536
物理 小学教育(定向至河源市紫金县) 552 547.0 543 79498
物理 小学教育(定向至潮州市饶平县) 575 551.4 545 77418
美术 美术学(定向至汕头市潮阳区) 521 514.1 508 5501
美术 美术学(定向至梅州市五华县) 523 523.0 523 3120
美术 美术学(定向至汕尾市海丰县) 514 505.7 502 6766
美术 美术学(定向至汕尾市陆丰市) 510 507.5 505 6129
音乐 音乐学(定向至汕头市潮阳区) 510 504.4 497 1954
音乐 音乐学(定向至汕尾市海丰县) 517 496.1 486 2677
音乐 音乐学(定向至汕尾市陆丰市) 491 488.0 485 2737
体育 体育教育(定向至潮州市饶平县) 556 534.6 528 3115

韩山师范学院2022年夏季高考专科批次各专业录取分数统计表

专业名称 科类 最高分 平均分 最低分 最低排位 办学地点
国际商务 历史 502 479.8 467 70219 潮州师范分院
学前教育 历史 497 473.7 467 70320 潮州师范分院
小学语文教育 历史 499 491.2 484 54173 潮州师范分院
小学英语教育 历史 506 489.8 483 55083 潮州师范分院
商务英语 历史 501 476.9 469 68937 潮州师范分院
国际商务 物理 496 482.8 472 188504 潮州师范分院
学前教育 物理 499 476.7 470 191292 潮州师范分院
小学数学教育 物理 507 489.9 486 165685 潮州师范分院
小学英语教育 物理 500 492.3 487 163456 潮州师范分院
现代教育技术 物理 490 477.8 473 187329 潮州师范分院
商务英语 物理 497 482.9 476 181662 潮州师范分院
音乐教育 音乐 483 468.8 461 4612 潮州师范分院
美术教育 美术 491 480.2 473 14699 潮州师范分院

韩山师范学院2022年广东省以外各专业录取分数统计表

省份 专业 科类 批次 最高分 平均分 最低分
福建 汉语言文学 历史类 普通类本科批 552 552 552
福建 汉语国际教育 历史类 普通类本科批 534 534 534
福建 英语 历史类 普通类本科批 537 537 537
福建 心理学 物理类 普通类本科批 530 530 530
福建 地理科学 物理类 普通类本科批 528 528 528
福建 数学与应用数学 物理类 普通类本科批 525 525 525
贵州 电子信息类 理工 第二批本科 421 420.5 420
贵州 旅游管理类 文史 第二批本科 507 507 507
海南 材料科学与工程 综合改革 本科普通批 556 556 556
海南 高分子材料与工程 综合改革 本科普通批 554 554 554
海南 广播电视学 综合改革 本科普通批 576 576 576
海南 电子信息类 综合改革 本科普通批 573 573 573
河北 学前教育 历史类 本科批 514 514 514
河北 英语 历史类 本科批 518 518 518
河北 软件工程 物理类 本科批 506 506 506
河北 数据科学与大数据技术 物理类 本科批 503 503 503
河南 心理学 理工 本科二批 499 484.1 476
河南 生物科学 理工 本科二批 480 478.1 476
河南 网络与新媒体 文史 本科二批 506 505.8 505
河南 商务英语 文史 本科二批 516 507.4 500
黑龙江 应用化学 理工 普通本科第二批A段 393 389.5 386
黑龙江 烹饪与营养教育 理工 普通本科第二批A段 383 382.5 382
湖南 档案学 历史类 本科批(普通) 488 488 488
湖南 社会工作 历史类 本科批(普通) 489 489 489
湖南 经济学 物理类 本科批(普通) 480 480 480
湖南 电气工程及其自动化 物理类 本科批(普通) 488 488 488
吉林 经济学 理工 普通类本科二批A段 429 429 429
吉林 日语 文史 普通类本科二批A段 449 449 449
吉林 体育教育 体育(理) 体育类本科提前批 121 121 121
吉林 社会体育指导与管理 体育(理) 体育类本科提前批 119 119 119
江西 化学 理工 第二批本科 498 491.9 487
江西 计算机科学与技术 理工 第二批本科 487.9 487.9 487.9
江西 历史学 文史 第二批本科 523 523 523
江西 旅游管理类 文史 第二批本科 523 523 523
江西 秘书学 文史 第二批本科 520 520 520
江西 思想政治教育 文史 第二批本科 524 524 524
辽宁 法学 历史类 普通类本科批 498 497 496
辽宁 经济学 物理类 普通类本科批 490 487 484
内蒙古 环境科学与工程类 理工 本科二批 372 371.5 371
内蒙古 工商管理类 理工 本科二批 433 411.5 390
内蒙古 统计学 理工 本科二批 385 380.5 376
内蒙古 档案学 文史 本科二批 420 418.5 417
内蒙古 汉语言文学 文史 本科二批 462 455 448
山东 物联网工程 综合改革 常规批(本科) 490 490 490
山东 无机非金属材料工程 综合改革 常规批(本科) 480 480 480
山东 经济学 综合改革 常规批(本科) 488 488 488
山东 法学 综合改革 常规批(本科) 514 514 514
山西 物理学 理工 本二批A 459 455.5 452
山西 秘书学 文史 本二批A 482 481 480

2、2021韩山师范学院录取分数线【全国】

韩山师范学院2021年广东省本科各专业录取分数统计表

韩山师范学院2021年广东省以外各专业录取分数统计表

韩山师范学院2021年专科各专业录取分数统计表

韩山师范学院2021年广东省提前批教师专项录取分数统计表

3、2020韩山师范学院录取分数线【全国】

韩山师范学院2020年广东省本科各专业录取分数统计表

专业名称 科类 最高分 平均分 最低分 排位分
材料科学与工程 理科 488 476.17 474 138799
无机非金属材料工程 理科 484 476.03 474 138801
化学 理科 528 496.1 487 122560
应用化学 理科 487 481.26 478 133843
高分子材料与工程 理科 483 477.41 474 138774
计算机科学与技术(非师范) 理科 522 488.5 483 127869
计算机科学与技术 理科 497 484.29 480 130733
软件工程 理科 505 488.12 482 128161
物联网工程 理科 508 483.17 480 130745
学前教育 理科 506 487.8 483 127933
小学教育 理科 503 492.44 488 122008
心理学 理科 514 488.44 484 126772
教育技术学 理科 505 482.39 479 132964
经济学 理科 497 478.64 474 138524
财务管理 理科 493 484.3 482 129250
人力资源管理 理科 505 479.4 475 137180
审计学 理科 501 480.44 475 137301
档案学 理科 482 478 474 138803
地理科学 理科 533 486.31 481 129994
烹饪与营养教育 理科 488 480.65 477 134946
生物科学 理科 524 496.74 489 120267
生物技术 理科 487 478.33 474 138649
数学与应用数学 理科 563 499.5 488 121276
统计学 理科 488 477.8 474 138725
数据科学与大数据技术 理科 501 481.14 477 135156
英语 理科 548 518.9 506 100700
日语 理科 496 486.93 483 127422
商务英语 理科 506 496.4 489 120403
物理学 理科 532 486.74 481 129532
电气工程及其自动化 理科 494 481.05 478 134035
电子信息工程 理科 488 480.21 478 133905
电子信息科学与技术 理科 484 479.15 477 134452
法学 理科 509 489.35 482 128119
环境科学与工程类 理科 485 476.22 474 138558
旅游管理类 理科 485 477.38 474 138738
食品科学与工程类 理科 488 477.25 474 138790
信息管理与信息系统 理科 488 477.54 474 138190
广播电视学 理科 491 483 481 130482
学前教育 文科 520 507.43 504 39604
小学教育 文科 524 512.26 507 37572
经济学 文科 513 503.92 502 41375
财务管理 文科 520 504.13 502 41317
人力资源管理 文科 511 501.48 500 42745
历史学 文科 528 507.32 504 39998
档案学 文科 515 501.72 500 42707
地理科学 文科 517 507.04 503 40037
烹饪与营养教育 文科 510 506 502 41252
英语 文科 533 518.25 512 34220
日语 文科 513 505.94 504 39808
商务英语 文科 516 508.23 506 38427
汉语国际教育 文科 513 503.93 502 41399
秘书学 文科 506 501.15 500 42749
汉语言文学 文科 535 512.13 507 37318
网络与新媒体 文科 518 505.26 503 40417
法学 文科 512 505.46 503 40445
社会工作 文科 505 501.12 500 42728
思想政治教育 文科 523 505.12 503 40676
旅游管理类 文科 506 500.92 500 42722
广播电视学 文科 506 502.75 502 41118
美术学 美术 513 491.89 487 9034
视觉传达设计 美术 499 490.39 487 9054
环境设计 美术 499 487.57 485 9487
产品设计 美术 493 486.11 485 9700
音乐表演 音乐 491 469.91 467 3359
音乐学 音乐 479 470.42 467 3339
体育教育 体育 512 488.78 480 3930
社会体育指导与管理 体育 504 477.61 474 4388
运动康复 体育 511 481.2 474 4387

韩山师范学院2020年广东省以外各专业录取分数统计表

地区 专业名称 招生科类 最高分 最低分 平均分
河北 软件工程 理工 533.1 508.1 520.6
河北 审计学 理工 511.1 505.1 508.1
河北 数据科学与大数据技术 理工 502.1 502.1 502.1
河北 学前教育 文史 520.1 520.1 520.1
河北 英语 文史 539.1 524.1 531.6
山西 材料科学与工程 理工 477 473 475
山西 应用化学 理工 482 478 480
山西 信息管理与信息系统 理工 480 477 478.5
山西 小学教育 文史 501 500.1 500.55
山西 人力资源管理 文史 503.1 500 501.55
山西 美术学 美术 211.6 211.6 211.6
山西 视觉传达设计 美术 225.3 212.6 218.95
内蒙古 无机非金属材料工程 理工 374 370 372
内蒙古 应用化学 理工 374 367 370.5
内蒙古 高分子材料与工程 理工 382 379 380.5
内蒙古 软件工程 理工 421 404 412.5
内蒙古 物联网工程 理工 412 403 407.5
内蒙古 审计学 理工 415 383 399
内蒙古 统计学 理工 395 392 393.5
内蒙古 物理学 理工 438 422 431
内蒙古 电子信息科学与技术 理工 406 401 403.5
内蒙古 秘书学 文史 482 476 479
内蒙古 网络与新媒体 文史 500 497 498.5
内蒙古 法学 文史 504 504 504
辽宁 心理学 理工 471 456 463.5
辽宁 统计学 理工 450 450 450
辽宁 广播电视学 文史 526.1 524.1 525.1
辽宁 体育教育 体育 124.6 124.5 124.55
辽宁 运动康复 体育 116.5 115.6 116.05
吉林 计算机科学与技术 理工 446 421 428.9
吉林 汉语言文学 文史 518.1 502.1 508.9
吉林 体育教育 体育 118.3 117.8 118.05
吉林 社会体育指导与管理 体育 117.6 117 117.3
黑龙江 教育技术学 理工 440 408 423.1
黑龙江 生物技术 理工 403 393 396.1
黑龙江 食品科学与工程类 理工 425 397 404.8
黑龙江 商务英语 文史 443 433 438.6
黑龙江 网络与新媒体 文史 459 436 444.6
福建 化学 理工 508 497 502.5
福建 计算机科学与技术(师范) 理工 504 495 499.5
福建 心理学 理工 502 491 496.5
福建 教育技术学 理工 492 485 488.5
福建 生物科学 理工 505 495 500
福建 数学与应用数学 理工 503 496 499.5
福建 学前教育 文史 543.9 515 529.45
福建 小学教育 文史 525 513 519
福建 历史学 文史 538 525 531.5
福建 地理科学 文史 529 525 527
福建 烹饪与营养教育 文史 538.9 535.9 537.4
福建 英语 文史 533 533 533
福建 汉语国际教育 文史 525 505 515
福建 汉语言文学 文史 529 526 527.5
江西 高分子材料与工程 理工 508.9 499.9 505.9
江西 环境科学与工程类 理工 508.9 503.9 506.4
江西 软件工程 理工 515.9 510.9 512.4
江西 经济学 理工 509.9 508.9 509.7
江西 食品科学与工程类 理工 514.9 508.9 511.9
江西 学前教育 文史 535.9 513.9 522.7
江西 人力资源管理 文史 533.9 527.9 530.3
江西 历史学 文史 518.9 511.9 515.6
江西 旅游管理类 文史 0 0 0
江西 美术学 美术 511.1 508.9 510
江西 环境设计 美术 504.5 503.7 504.1
江西 产品设计 美术 508.7 507 507.85
江西 音乐表演 音乐 151.2 146.1 148.65
江西 音乐学 音乐 152 147.7 149.85
山东 物理学 理工 506 493 498.3
山东 材料科学与工程 理工 490 489 489.5
山东 小学教育 文史 502 501 501.5
山东 档案学 文史 501 498 499.5
山东 日语 文史 512 508 510
山东 社会工作 文史 496 492 493.7
山东 视觉传达设计 美术 531.97 530.25 531.1
山东 环境设计 美术 531.26 529.43 530.3
河南 物联网工程 理工 543.1 520.1 531.6
河南 财务管理 理工 517.1 517.1 517.1
河南 旅游管理类 文史 530.1 529.1 529.6
河南 生物科学 理工 523.1 519.1 521.1
河南 思想政治教育 文史 542.1 535.1 538.6
湖南 秘书学 文史 544 535 539.3
湖南 广播电视学 文史 548 544 546
湖南 无机非金属材料工程 理工 496 496 496
湖南 数据科学与大数据技术 理工 504 496 499.2
湖南 电气工程及其自动化 理工 499 494 495.6
湖南 电子信息工程 理工 540 500 520
湖南 产品设计 美术 283.2 283.1 283.15
湖南 音乐表演 音乐 309.2 307.6 308.4
湖南 音乐学 音乐 305.9 300.4 303.15
海南 经济学 理工 591 549 564.3
海南 数学与应用数学 理工 556 551 553.5
海南 电子信息科学与技术 理工 553 551 552
海南 地理科学 文史 558 558 558
海南 烹饪与营养教育 文史 576 570 573
海南 汉语国际教育 文史 575 575 575
海南 思想政治教育 文史 572 571 571.5
重庆 计算机科学与技术 理工 463.1 459.1 460.5
重庆 财务管理 理工 456.1 455.2 455.65
贵州 化学 理工 439 439 439
贵州 信息管理与信息系统 理工 438 436 437
西藏 历史学 文史 407 326 366.5
西藏 档案学 文史 347 332 339.5
西藏 汉语言文学 文史 421 409 415
西藏 法学 文史 418 405 411.5
西藏 思想政治教育 文史 398 398 398
陕西 档案学 文史 497.1 489.1 493.1
陕西 汉语国际教育 文史 494.1 489 491.55
陕西 物联网工程 理工 440.1 440 440.05
陕西 电气工程及其自动化 理工 441 437 439
陕西 电子信息工程 理工 442 437 439.5
甘肃 化学 理工 420 414 417
甘肃 生物技术 理工 428 408 418
甘肃 商务英语 文史 485 481.1 483.05
甘肃 社会体育指导与管理 体育 235.4 234.3 234.85
甘肃 运动康复 体育 246.3 239.3 242.8
青海 日语 文史 447.1 440.1 443.6
青海 秘书学 文史 446 440.1 443.05
青海 网络与新媒体 文史 444.1 444 444.05
青海 电子信息科学与技术 理工 361 357 359
青海 环境科学与工程类 理工 375 355 365

韩山师范学院2020年专科各专业录取分数统计表

专业名称 科类 最高分 平均分 最低分 最低排位
学前教育 文科 489 442.26 423 108456
语文教育 文科 495 469.12 453 81115
英语教育 文科 497 486.04 476 61451
商务英语 文科 480 452.92 442 90732
国际商务 文科 449 440.30 434 97996
数学教育 理科 474 444.69 429 193736
英语教育 理科 471 458.80 450 168343
现代教育技术 理科 452 428.88 423 201644
商务英语 理科 469 437.35 427 197094
国际商务 理科 460 431.40 423 200835
音乐教育 音乐 464 453.43 450 4835
美术教育 美术 486 463.58 453 18564
服装与服饰设计 美术 477 455.20 450 19518
服装与服饰设计 3+证书 319 262.50 234 16167
国际商务 3+证书 295 237.20 203 24986
学前教育 3+证书 339 261.82 191 28778

韩山师范学院2020年广东省提前批教师专项录取分数统计表

专业名称 科类 最高分 最低分 平均分 最低排位
学前教育(定向至汕头市潮南区) 理科 505 502 503.50 105398
学前教育(定向至韶关市南雄市) 理科 477 477 477.00 134461
学前教育(定向至韶关市仁化县) 理科 467 446 456.50 173681
学前教育(定向至韶关市翁源县) 理科 465 448 454.67 171161
学前教育(定向至梅州市蕉岭县) 理科 517 517 517.00 87468
学前教育(定向至梅州市大埔县) 理科 523 466 500.00 148913
学前教育(定向至汕尾市海丰县) 理科 463 462 462.67 153305
学前教育(定向至汕尾市陆丰市) 理科 510 466 478.50 148609
学前教育(定向至汕尾市陆河县) 理科 480 475 477.50 136987
学前教育(定向至河源市东源县) 理科 467 467 467.00 146853
学前教育(定向至潮州市饶平县) 理科 479 459 469.00 157245
小学教育(定向至汕头市澄海区) 理科 559 539 545.00 65088
小学教育(定向至汕头市南澳县) 理科 499 493 496.00 115391
小学教育(定向至惠州市惠东县) 理科 544 504 515.07 102755
小学教育(定向至潮州市饶平县) 理科 529 489 503.85 120587
学前教育(定向至汕头市潮南区) 文科 527 525 526.00 26183
学前教育(定向至韶关市南雄市) 文科 501 501 501.00 42128
学前教育(定向至韶关市仁化县) 文科 481 463 469.33 72855
学前教育(定向至韶关市翁源县) 文科 496 487 491.50 52123
学前教育(定向至梅州市兴宁市) 文科 492 492 492.00 48273
学前教育(定向至梅州市蕉岭县) 文科 534 534 534.00 21033
学前教育(定向至梅州市大埔县) 文科 508 490 499.00 50004
学前教育(定向至汕尾市海丰县) 文科 522 498 510.00 44334
学前教育(定向至汕尾市陆丰市) 文科 537 496 508.80 45709
学前教育(定向至汕尾市陆河县) 文科 496 495 495.50 46183
学前教育(定向至河源市东源县) 文科 502 502 502.00 40916
学前教育(定向至潮州市饶平县) 文科 498 488 493.67 51574
小学教育(定向至汕头市澄海区) 文科 552 537 545.00 19731
小学教育(定向至汕头市南澳县) 文科 532 513 524.33 33789
小学教育(定向至惠州市惠东县) 文科 533 515 519.07 32635
小学教育(定向至清远市阳山县) 文科 518 518 518.00 30221
小学教育(定向至潮州市饶平县) 文科 554 510 523.25 35414
体育教育(定向至汕头市澄海区) 体育 528 489 504.40 3264
体育教育(定向至汕头市潮南区) 体育 515 470 489.50 4716
体育教育(定向至梅州市大埔县) 体育 520 497 510.80 2743
体育教育(定向至梅州市丰顺县) 体育 531 497 514.00 2739
体育教育(定向至梅州市五华县) 体育 506 504 505.00 2288
体育教育(定向至汕尾市海丰县) 体育 490 468 476.00 4905
体育教育(定向至汕尾市陆丰市) 体育 488 465 471.80 5142
体育教育(定向至汕尾市陆河县) 体育 499 466 477.50 5063
体育教育(定向至清远市阳山县) 体育 493 489 491.00 3261
体育教育(定向至潮州市潮安区) 体育 538 488 513.00 3322
体育教育(定向至潮州市饶平县) 体育 481 462 471.20 5366
体育教育(定向至揭阳市揭西县) 体育 496 466 480.00 5046
音乐学(定向至汕头市潮南区) 音乐 508 468 483.20 3317
音乐学(定向至汕尾市海丰县) 音乐 480 461 468.00 3838
音乐学(定向至汕尾市陆丰市) 音乐 470 460 462.22 3969
音乐学(定向至潮州市潮安区) 音乐 507 485 497.60 2061
音乐学(定向至潮州市饶平县) 音乐 486 462 470.40 3763
音乐学(定向至揭阳市揭西县) 音乐 495 455 468.13 4405
美术学(定向至汕头市潮南区) 美术 510 489 495.60 8591
美术学(定向至汕尾市陆丰市) 美术 508 486 492.25 9423
美术学(定向至潮州市潮安区) 美术 534 515 522.20 3670
美术学(定向至潮州市饶平县) 美术 509 486 497.00 9291
美术学(定向至揭阳市揭西县) 美术 514 486 499.63 9304

4、韩山师范学院简介

韩山师范学院(HANSHAN NORMAL UNIVERSITY),简称“韩山师院、韩师(HSNU)”,是广东省属本科师范院校,是广东省与潮州市共建高校,联合国教科文组织中国创业教育联盟理事单位,位于国家历史文化名城潮州市。
韩山师范学院创立于清光绪廿九年(1903年)的“惠潮嘉师范学堂”,其前身可追溯到宋元�v五年(公元1090年)潮人为纪念唐代大文学家韩愈而建立的“韩山书院”,1921年更名为省立第二师范学校,1935年更名为省立韩山师范学校,1949年更名为韩山师范学校,1958年升格为高等师范专科学校,1993年升格为本科师范学院。
本文来源于网络,不代表高考指南网立场,转载请注明出处:http://liweihuo.com/biaozhun/60880.html

为您推荐

联系我们

联系我们

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部