您的位置 首页 录取标准

2022广州大学录取分数线

2022年广东普通类(物理、历史)录取分数统计…

本文为广大考生整理的是广州大学2020-2022年录取分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

1、2022广州大学录取分数线【全国】

2022年广东普通类(物理、历史)录取分数统计

科类 计划类别 专业 最低分 平均分 最低排名 录取人数
历史类 普通类 地理科学 555 555.6 10821 5
历史类 普通类 地理科学(师范) 555 560.2 10507 20
历史类 普通类 电子商务 542 544 15752 53
历史类 普通类 法学 549 552.91 13051 151
历史类 普通类 法语 550 550.33 12725 15
历史类 普通类 工商管理 542 544.07 15653 56
历史类 普通类 广播电视学 548 550.02 13211 59
历史类 普通类 国际经济与贸易 543 545.27 15238 55
历史类 普通类 汉语言文学 551 554.25 12197 187
历史类 普通类 汉语言文学(师范) 559 562.67 9472 176
历史类 普通类 会计学 545 547.17 14432 54
历史类 普通类 金融学 544 546.65 14756 94
历史类 普通类 经济学 547 548.1 13795 21
历史类 普通类 历史学(师范) 555 557.85 10606 66
历史类 普通类 旅游管理 542 543.14 15948 42
历史类 普通类 人文地理与城乡规划 553 554.25 11417 8
历史类 普通类 日语 549 549.35 12940 20
历史类 普通类 社会学 544 545.61 15063 57
历史类 普通类 市场营销 543 545.43 15264 14
历史类 普通类 思想政治教育(师范) 551 555.03 12251 71
历史类 普通类 网络与新媒体 553 557.33 11399 36
历史类 普通类 物流管理 542 544.8 15622 20
历史类 普通类 小学教育(师范) 553 554.37 11462 35
历史类 普通类 行政管理 542 543.99 15976 102
历史类 普通类 学前教育(师范) 550 550.93 12590 15
历史类 普通类 应用心理学 550 553.2 12531 15
历史类 普通类 应用心理学(师范) 552 553.66 11971 32
历史类 普通类 英语 549 551.08 12948 100
历史类 普通类 英语(师范) 556 560.38 10243 60
物理类 普通类 材料科学与工程 564 566.13 54230 77
物理类 普通类 城乡规划 566 569.23 51531 35
物理类 普通类 地理科学 571 573.13 46406 15
物理类 普通类 地理科学(师范) 576 581.67 41946 30
物理类 普通类 地理信息科学 570 573.08 47184 49
物理类 普通类 电气工程及其自动化 572 574.45 45344 98
物理类 普通类 电子商务 559 563.3 59410 30
物理类 普通类 电子信息工程 575 576.45 42948 94
物理类 普通类 法学 575 580.75 42768 51
物理类 普通类 法语 569 570.77 48245 13
物理类 普通类 风景园林 564 565.78 53735 23
物理类 普通类 工程管理 563 567.1 55489 104
物理类 普通类 工商管理 558 561.97 60739 65
物理类 普通类 光电信息科学与工程 570 570.99 47834 81
物理类 普通类 广播电视学 573 574.81 44324 16
物理类 普通类 国际经济与贸易 561 565.16 57421 55
物理类 普通类 化学 570 572.21 47873 75
物理类 普通类 化学(师范) 575 579.19 42786 70
物理类 普通类 化学工程与工艺 563 567.91 55554 91
物理类 普通类 环境工程 557 560.7 61652 80
物理类 普通类 环境科学 557 560.03 61634 68
物理类 普通类 会计学 564 570 53879 82
物理类 普通类 机器人工程 570 572.19 47174 110
物理类 普通类 机械设计制造及其自动化 568 570.06 49524 149
物理类 普通类 计算机科学与技术 582 584.95 36129 100
物理类 普通类 建筑学 568 573.41 49989 49
物理类 普通类 交通工程 560 563.46 58794 35
物理类 普通类 教育技术学(师范) 569 570.07 49204 28
物理类 普通类 金融学 566 570.58 51870 90
物理类 普通类 经济学 571 572.4 46588 20
物理类 普通类 旅游管理 558 560 61445 20
物理类 普通类 人工智能 580 581.19 38035 36
物理类 普通类 人文地理与城乡规划 569 570.4 48732 30
物理类 普通类 日语 569 572.9 48267 10
物理类 普通类 软件工程 580 581.77 37614 111
物理类 普通类 生物科学 561 566.02 57240 95
物理类 普通类 生物科学(师范) 570 578.75 47251 60
物理类 普通类 生物制药 564 566.51 54010 71
物理类 普通类 市场营销 560 562.33 58845 12
物理类 普通类 数据科学与大数据技术 578 579.21 39520 43
物理类 普通类 数学与应用数学 581 584.3 36909 27
物理类 普通类 数学与应用数学(师范) 583 588.41 35324 120
物理类 普通类 天文学 575 579.15 42121 20
物理类 普通类 通信工程 572 573.23 45494 73
物理类 普通类 统计学 575 578.03 42138 59
物理类 普通类 土木类 563 566 55620 498
物理类 普通类 网络工程 579 579.31 39090 70
物理类 普通类 网络空间安全 581 583.86 36918 70
物理类 普通类 网络与新媒体 575 579.79 42464 33
物理类 普通类 物理学 579 582.12 38535 32
物理类 普通类 物理学(师范) 582 586 36176 60
物理类 普通类 物联网工程 574 575.57 44044 109
物理类 普通类 物流管理 558 560.92 61344 36
物理类 普通类 小学教育(师范) 578 580.6 39666 10
物理类 普通类 信息安全 579 580.61 38625 31
物理类 普通类 信息与计算科学 576 577.54 42028 67
物理类 普通类 行政管理 558 563.67 60760 30
物理类 普通类 遥感科学与技术 568 569.86 49463 37
物理类 普通类 应用心理学 574 577.05 43651 22
物理类 普通类 应用心理学(师范) 577 581.07 41031 15
物理类 普通类 英语 570 575.12 47602 50
物理类 普通类 英语(师范) 582 586.33 36185 30
物理类 普通类 智能制造工程 570 571.89 47282 72

2022年省外普通类(物理、历史)录取分数统计

省市名称 计划类别 科类 专业名称 录取数 最高分 最低分 平均分
安徽 普通类 理工 城乡规划 3 567 564 566
安徽 普通类 理工 化学工程与工艺 5 567 564 566
安徽 普通类 理工 环境科学 4 566 564 564.75
安徽 普通类 理工 计算机科学与技术 5 573 570 571.4
安徽 普通类 理工 生物科学 5 567 564 565.6
安徽 普通类 理工 数据科学与大数据技术 4 571 569 569.5
安徽 普通类 理工 通信工程 4 570 568 568.75
安徽 普通类 文史 电子商务 4 563 559 560
安徽 普通类 文史 工商管理 3 561 560 560.33
安徽 普通类 文史 汉语言文学 4 564 560 561.25
安徽 普通类 文史 金融学 3 562 561 561.33
福建 普通类 历史类 电子商务 4 570 569 569.25
福建 普通类 历史类 汉语言文学 3 575 572 573.67
福建 普通类 历史类 市场营销 3 572 571 571.33
福建 普通类 历史类 网络与新媒体 3 578 575 577
福建 普通类 历史类 行政管理 4 575 569 571
福建 普通类 物理类 城乡规划 4 572 571 571.25
福建 普通类 物理类 电子信息工程 4 578 574 576
福建 普通类 物理类 土木类 6 578 571 573.83
福建 普通类 物理类 网络工程 4 579 576 578
福建 普通类 物理类 智能制造工程 5 582 576 578
甘肃 普通类 理工 材料科学与工程 3 487 452 473
甘肃 普通类 理工 电气工程及其自动化 4 495 492 494.25
甘肃 普通类 理工 工程管理 5 488 449 467
甘肃 普通类 理工 化学工程与工艺 4 487 456 467
甘肃 普通类 理工 交通工程 5 489 464 482.2
甘肃 普通类 理工 人文地理与城乡规划 5 488 465 474.4
甘肃 普通类 理工 物流管理 3 455 448 451
甘肃 普通类 文史 工商管理 5 525 506 512.6
甘肃 普通类 文史 经济学 3 520 511 514.33
甘肃 普通类 文史 社会学 6 516 506 510.67
广西 普通类 理工 土木类 18 557 540 548.22
广西 普通类 文史 会计学 8 590 583 586.5
广西 普通类 文史 金融学 7 592 583 587.71
贵州 普通类 理工 地理科学 5 533 525 529
贵州 普通类 理工 电气工程及其自动化 3 552 540 545.67
贵州 普通类 理工 化学 5 528 524 525.6
贵州 普通类 理工 环境工程 4 543 526 532.5
贵州 普通类 理工 机械设计制造及其自动化 4 534 527 531
贵州 普通类 理工 计算机科学与技术 3 558 551 555
贵州 普通类 理工 人工智能 3 551 537 543.33
贵州 普通类 文史 汉语言文学 3 602 596 599.67
贵州 普通类 文史 社会学 4 598 588 592
贵州 普通类 文史 应用心理学 4 599 589 593
海南 普通类 综合改革 广播电视学 4 644 628 635.5
海南 普通类 综合改革 计算机科学与技术 3 666 656 661.33
海南 普通类 综合改革 建筑学 3 646 639 642.67
海南 普通类 综合改革 旅游管理 4 628 623 625.25
海南 普通类 综合改革 土木类 3 654 636 644
海南 普通类 综合改革 行政管理 3 635 632 633.67
河北 普通类 历史类 会计学 3 584 583 583.67
河北 普通类 历史类 网络与新媒体 3 589 586 587.33
河北 普通类 历史类 物流管理 3 577 573 575
河北 普通类 物理类 机械设计制造及其自动化 4 569 567 568
河北 普通类 物理类 生物制药 4 566 559 562.75
河北 普通类 物理类 网络空间安全 4 574 573 573.25
河北 普通类 物理类 物理学 4 564 560 562.25
河北 普通类 物理类 信息安全 4 575 571 572.75
河南 普通类 理工 风景园林 4 573 561 564.75
河南 普通类 理工 工程管理 4 567 562 564.25
河南 普通类 理工 环境科学 4 567 564 566
河南 普通类 理工 机器人工程 4 572 569 570
河南 普通类 理工 生物制药 3 566 565 565.67
河南 普通类 理工 网络工程 3 578 575 576.33
河南 普通类 理工 信息安全 3 578 568 571.67
河南 普通类 文史 地理科学 5 565 558 560.6
河南 普通类 文史 金融学 3 563 559 560.67
河南 普通类 文史 网络与新媒体 3 572 566 568.67
湖北 普通类 历史类 工商管理 4 568 567 567.25
湖北 普通类 历史类 经济学 4 575 569 571.25
湖北 普通类 历史类 社会学 4 572 567 569
湖北 普通类 物理类 光电信息科学与工程 4 571 567 568.75
湖北 普通类 物理类 机器人工程 3 571 566 569
湖北 普通类 物理类 建筑学 2 566 566 566
湖北 普通类 物理类 数学与应用数学 4 568 567 567.5
湖北 普通类 物理类 遥感科学与技术 4 566 566 566
湖南 普通类 历史类 电子商务 4 562 560 560.75
湖南 普通类 历史类 法学 3 564 563 563.33
湖南 普通类 历史类 国际经济与贸易 4 563 562 562.25
湖南 普通类 历史类 市场营销 3 562 559 560.67
湖南 普通类 历史类 行政管理 5 560 559 559.8
湖南 普通类 物理类 化学工程与工艺 4 576 570 571.75
湖南 普通类 物理类 机器人工程 3 576 573 574
湖南 普通类 物理类 建筑学 4 572 571 571.5
湖南 普通类 物理类 生物制药 3 578 570 572.67
湖南 普通类 物理类 数据科学与大数据技术 3 582 577 578.67
湖南 普通类 物理类 数学与应用数学 4 576 572 575
湖南 普通类 物理类 通信工程 3 578 573 575.33
湖南 普通类 物理类 统计学 4 573 571 572
湖南 普通类 物理类 土木类 4 572 570 571
湖南 普通类 物理类 网络空间安全 3 583 573 577.33
吉林 普通类 理工 地理信息科学 3 502 501 501.33
吉林 普通类 理工 电子信息工程 3 523 521 522.33
吉林 普通类 理工 光电信息科学与工程 6 519 504 512.83
吉林 普通类 理工 化学工程与工艺 5 500 496 498.2
吉林 普通类 理工 机械设计制造及其自动化 5 515 502 509.6
吉林 普通类 理工 数学与应用数学 3 532 514 521.67
江苏 普通类 物理类 数学与应用数学 15 576 552 559.33
江苏 普通类 物理类 统计学 11 568 548 555.55
江苏 普通类 物理类 土木类 14 562 546 553.14
江西 普通类 理工 环境工程 4 560 560 560
江西 普通类 理工 数学与应用数学 4 564 561 562.25
江西 普通类 理工 统计学 4 564 560 561.5
江西 普通类 理工 土木类 2 563 560 561.5
江西 普通类 理工 网络空间安全 5 564 561 561.8
江西 普通类 理工 物联网工程 3 572 562 566.33
辽宁 普通类 历史类 社会学 4 557 554 556
辽宁 普通类 历史类 行政管理 2 561 559 560
辽宁 普通类 物理类 工程管理 4 563 553 558
辽宁 普通类 物理类 物联网工程 4 575 573 573.5
辽宁 普通类 物理类 信息与计算科学 3 575 575 575
辽宁 普通类 物理类 智能制造工程 3 575 574 574.33
内蒙古 普通类 理工 地理信息科学 5 498 487 494.2
内蒙古 普通类 理工 风景园林 3 495 487 492
内蒙古 普通类 理工 机械设计制造及其自动化 4 531 512 523.5
内蒙古 普通类 理工 计算机科学与技术 3 545 535 538.33
内蒙古 普通类 理工 软件工程 6 535 527 530.5
内蒙古 普通类 理工 物理学 4 521 497 506
宁夏 普通类 理工 地理信息科学 3 472 463 467.67
宁夏 普通类 理工 工程管理 3 462 459 460.33
宁夏 普通类 理工 环境科学 4 471 460 464.75
宁夏 普通类 理工 机械设计制造及其自动化 4 470 464 465.75
宁夏 普通类 理工 计算机科学与技术 3 492 475 482
宁夏 普通类 文史 汉语言文学 3 529 527 528
宁夏 普通类 文史 应用心理学 3 526 523 524
山东 普通类 综合改革 电子信息工程 4 572 571 571.5
山东 普通类 综合改革 法学 3 585 583 584.33
山东 普通类 综合改革 广播电视学 3 571 567 569
山东 普通类 综合改革 国际经济与贸易 3 570 569 569.67
山东 普通类 综合改革 化学工程与工艺 4 561 558 559.5
山东 普通类 综合改革 会计学 3 574 573 573.67
山东 普通类 综合改革 统计学 3 572 571 571.33
山东 普通类 综合改革 土木类 6 559 556 557.5
山东 普通类 综合改革 物联网工程 4 576 572 573
山东 普通类 综合改革 行政管理 4 563 562 562.5
山东 普通类 综合改革 应用心理学 3 572 567 569.67
山西 普通类 理工 化学工程与工艺 6 525 519 521.5
山西 普通类 理工 环境工程 6 526 519 522.17
山西 普通类 理工 生物制药 4 523 518 520.5
山西 普通类 理工 信息安全 4 547 528 534.25
山西 普通类 理工 信息与计算科学 5 531 526 527.8
山西 普通类 文史 网络与新媒体 3 540 537 538.67
山西 普通类 文史 物流管理 3 537 532 534
四川 普通类 理工 机械设计制造及其自动化 5 594 593 593.4
四川 普通类 理工 人工智能 3 597 594 595.67
四川 普通类 理工 网络工程 3 598 596 596.67
四川 普通类 理工 信息与计算科学 5 596 593 594.8
四川 普通类 文史 工商管理 3 578 576 577
四川 普通类 文史 汉语言文学 3 580 579 579.67
四川 普通类 文史 金融学 3 579 578 578.67
新疆 喀什定向 理工 环境工程 2 422 420 421
新疆 喀什定向 理工 人文地理与城乡规划 4 430 366 405.5
新疆 喀什定向 理工 行政管理 2 387 367 377
新疆 喀什定向 文史 汉语言文学(师范) 3 450 375 401
新疆 喀什定向 文史 历史学(师范) 2 374 370 372
新疆 喀什定向 文史 思想政治教育(师范) 2 380 374 377
新疆 内高班 理工 环境工程 3 471 463 466
新疆 内高班 理工 旅游管理 2 466 461 463.5
新疆 内高班 理工 人文地理与城乡规划 3 473 464 469.67
新疆 内高班 理工 数学与应用数学 2 534 493 513.5
新疆 内高班 理工 思想政治教育(师范) 1 516 516 516
新疆 内高班 理工 行政管理 3 479 466 470.33
新疆 内高班 理工 学前教育(师范) 1 460 460 460
新疆 内高班 文史 汉语言文学 2 507 479 493
新疆 内高班 文史 历史学(师范) 2 492 487 489.5
新疆 内高班 文史 思想政治教育(师范) 1 471 471 471
新疆 内高班 文史 学前教育(师范) 1 471 471 471
新疆 普通类 理工 数学与应用数学 1 484 484 484
新疆 普通类 文史 经济学 2 500 495 497.5
新疆 普通类 文史 人文地理与城乡规划 2 495 493 494
新疆 新疆普招南疆单列 理工 人文地理与城乡规划 2 444 419 431.5
新疆 新疆普招南疆单列 理工 数学与应用数学 2 429 415 422
新疆 新疆普招南疆单列 文史 历史学(师范) 2 479 474 476.5
新疆 新疆普招南疆单列 文史 旅游管理 2 457 446 451.5
新疆 新疆普招南疆单列 文史 学前教育(师范) 2 463 460 461.5
新疆 预科 理工 环境工程 1 355 355 355
新疆 预科 理工 人文地理与城乡规划 2 358 352 354.5
新疆 预科 理工 数学与应用数学 1 370 359 365.33
新疆 预科 理工 数学与应用数学 2 370 359 365.33
新疆 预科 理工 行政管理 6 363 352 356.33
新疆 预科 文史 工商管理 4 402 387 393.75
新疆 预科 文史 汉语言文学 2 395 381 389.5
新疆 预科 文史 历史学(师范) 2 398 389 393
新疆 预科 文史 历史学(师范) 3 398 389 393
新疆 预科 文史 旅游管理 5 389 385 386.4
新疆 预科 文史 思想政治教育(师范) 1 408 383 399
新疆 预科 文史 思想政治教育(师范) 2 408 383 399
新疆 预科 文史 小学教育(师范) 5 389 385 387.6
云南 普通类 理工 化学 3 573 569 570.33
云南 普通类 理工 环境工程 5 573 567 569.2
云南 普通类 理工 机械设计制造及其自动化 2 574 573 573.5
云南 普通类 理工 软件工程 3 586 576 580
云南 普通类 文史 工商管理 4 625 606 611.5
云南 普通类 文史 旅游管理 4 606 605 605.25
云南 普通类 文史 应用心理学 5 615 608 612.2
重庆 普通类 历史类 法学 3 558 551 553.67
重庆 普通类 历史类 国际经济与贸易 3 548 546 547
重庆 普通类 物理类 城乡规划 3 551 544 546.67
重庆 普通类 物理类 机械设计制造及其自动化 3 556 555 555.67
重庆 普通类 物理类 计算机科学与技术 3 570 565 567.67
重庆 普通类 物理类 数学与应用数学 4 571 558 562.25
重庆 普通类 物理类 遥感科学与技术 4 546 544 545

2022年广东中外合作办学专业录取分数统计:http://zsjy.gzhu.edu.cn/info/1014/4889.htm

2022年港澳台联招(物理、历史、艺术)录取分数统计:http://zsjy.gzhu.edu.cn/info/1014/4925.htm

2022年广东地方专项录取分数统计:http://zsjy.gzhu.edu.cn/info/1014/4886.htm

2022年广东教师专项录取分数统计:http://zsjy.gzhu.edu.cn/info/1014/4885.htm

2、2021广州大学录取分数线【全国】

广东省:

2021年广东省本科普通类分专业录取分数统计

2021年广东省普通类地方专项分专业录取分数统计

省外:

2021年省外普通类录取分数统计

港澳台联招:

2021年港澳台联招分专业录取分数统计

专业名称 最高分 最低分 平均分 最高排位 最低排位
网络与新媒体 437 432 434.80  882 931
金融学 433 433 433.00  915 915
工商管理 430 430 430.00  942 942
计算机科学与技术 470 428 449.00  983 1170
播音与主持艺术(普语) 544.7 472.9

515.87

校考 校考

播音校考综合分计算公式为:文化分*40%+术科分*2.5*60%

3、2020广州大学录取分数线【全国】

2020广东本科批普通类分专业录取统计

文史类
专业名称 录取人数 最低排位 最低分
地理科学 13 13507 551
电子商务 35 15438 546
法学 161 13746 550
法语 15 14015 550
工商管理 160 15419 546
广播电视学 63 14292 549
国际经济与贸易 61 14911 548
汉语言文学 120 13545 551
行政管理 103 15486 546
会计学 76 14036 550
教育技术学(师范) 10 14175 549
金融学 104 14626 548
经济学 35 14143 549
旅游管理 78 15492 546
人文地理与城乡规划 23 14530 548
日语 20 14247 549
社会学 66 15476 546
特殊教育(师范) 5 14637 548
网络与新媒体 60 11892 555
物流管理 41 15441 546
英语 100 13822 550
应用心理学 30 13979 550
理工类
专业名称 录取人数 最低排位 最低分
材料科学与工程 29 54338 551
城乡规划 44 54033 551
地理科学 27 53554 551
地理信息科学 60 54306 551
电气工程及其自动化 133 47902 558
电子商务 50 53747 551
电子信息工程 79 44872 562
法学 40 42218 565
法语 15 46481 560
风景园林 23 53945 551
工程管理 125 54348 551
工商管理 80 49718 556
光电信息科学与工程 71 48816 557
广播电视学 15 45788 561
国际经济与贸易 35 47885 558
行政管理 36 52222 553
化学 74 51874 553
化学工程与工艺 62 54354 551
环境工程 61 54361 551
环境科学 68 54305 551
会计学 70 46485 560
机器人工程 70 46335 560
机械设计制造及其自动化 239 51201 554
计算机科学与技术 145 39465 569
建筑学 59 47552 558
教育技术学(师范) 43 53470 552
金融学 60 45124 561
经济学 28 46234 560
旅游管理 22 54279 551
人工智能 34 40713 567
人文地理与城乡规划 11 54274 551
日语 10 45435 561
软件工程 111 39960 568
生物科学 29 46694 560
生物制药 64 54372 546
数据科学与大数据技术 33 40585 567
数学与应用数学 55 40049 568
特殊教育(师范) 13 53367 552
通信工程 73 48802 557
统计学 59 46317 560
土木类 470 54373 550
网络工程 110 42833 564
网络空间安全 30 37472 571
网络与新媒体 48 43093 564
物理学 32 44914 562
物联网工程 99 44552 562
物流管理 35 54336 551
信息安全 34 44178 563
信息与计算科学 67 46016 560
英语 50 41779 566
应用心理学 43 43871 563

2020年省外普通类专业录取分数统计

省市 科类 专业名称 录取人数 最低分 平均分
河北省 文史 网络与新媒体 3 598 599
河北省 文史 会计学 3 598 600.67
河北省 文史 物流管理 3 597 597
河北省 理工 信息安全 4 606 607.25
河北省 理工 物理学 4 604 605
河北省 理工 生物制药 4 603 604.50
河北省 理工 机械设计制造及其自动化 4 605 605.25
河北省 理工 网络空间安全 4 607 611.75
山西省 文史 网络与新媒体 3 554 558.33
山西省 文史 物流管理 3 553 553.33
山西省 理工 信息与计算科学 5 558 560
山西省 理工 信息安全 4 558 559.75
山西省 理工 化学工程与工艺 6 553 554.33
山西省 理工 生物制药 4 552 553.50
山西省 理工 环境工程 6 553 555
内蒙古 理工 物理学 5 512 523.20
内蒙古 理工 地理信息科学 3 516 523.67
内蒙古 理工 机械设计制造及其自动化 4 533 536
内蒙古 理工 计算机科学与技术 3 551 555.33
内蒙古 理工 软件工程 6 540 544.17
内蒙古 理工 风景园林 4 523 536.75
辽宁省 理工 信息与计算科学 3 570 572.33
辽宁省 理工 生物科学 3 568 568.33
辽宁省 理工 物联网工程 4 569 572.50
辽宁省 理工 工程管理 4 568 569.75
吉林省 理工 数学与应用数学 3 555 555.67
吉林省 理工 光电信息科学与工程 6 543 546.67
吉林省 理工 化学工程与工艺 5 539 540.60
吉林省 理工 地理信息科学 3 541 544.33
吉林省 理工 机械设计制造及其自动化 5 542 546.60
吉林省 理工 电子信息工程 3 549 549
江苏省 理工 统计学 10 380 384
江苏省 理工 数学与应用数学 15 377 379.73
江苏省 理工 土木类 15 377 378.13
安徽省 文史 金融学 3 579 580.33
安徽省 文史 汉语言文学 4 578 579.50
安徽省 文史 工商管理 3 578 578
安徽省 文史 电子商务 4 578 578.25
安徽省 理工 数据科学与大数据技术 4 591 591
安徽省 理工 化学工程与工艺 5 589 589
安徽省 理工 生物科学 5 588 588.60
安徽省 理工 电子信息工程 5 590 592
安徽省 理工 通信工程 4 589 591
安徽省 理工 城乡规划 3 588 589.33
安徽省 理工 环境科学 4 589 589.50
福建省 文史 旅游管理(中外合作办学) 5 532 546
福建省 文史 汉语言文学 3 581 582.33
福建省 文史 网络与新媒体 3 584 585.67
福建省 文史 电子商务 3 584 585.67
福建省 文史 行政管理 3 581 582
福建省 理工 生物科学 5 574 576
福建省 理工 电子信息工程 4 576 579.75
福建省 理工 网络工程 4 580 581.25
福建省 理工 城乡规划 5 575 577
福建省 理工 土木类 5 576 576.60
江西省 理工 统计学 4 594 595.50
江西省 理工 数学与应用数学 4 593 595.75
江西省 理工 物联网工程 3 595 596.67
江西省 理工 网络空间安全 3 595 597
江西省 理工 土木类 4 592 593
江西省 理工 环境工程 4 592 592.75
山东省 综合改革 国际经济与贸易 3 589 590.67
山东省 综合改革 统计学 3 588 590.33
山东省 综合改革 法学 3 598 599.33
山东省 综合改革 应用心理学 3 589 589.33
山东省 综合改革 广播电视学 3 587 587.67
山东省 综合改革 化学工程与工艺 4 582 585.25
山东省 综合改革 电子信息工程 4 590 590.25
山东省 综合改革 物联网工程 4 589 589.50
山东省 综合改革 土木类 6 584 586
山东省 综合改革 会计学 3 592 593.33
山东省 综合改革 行政管理 4 582 583.25
河南省 文史 金融学 3 600 602.33
河南省 文史 网络与新媒体 3 599 599.67
河南省 理工 信息安全 3 616 621
河南省 理工 地理科学 4 612 615
河南省 理工 生物制药 4 611 612.25
河南省 理工 机器人工程 4 614 615.75
河南省 理工 网络工程 3 616 617
河南省 理工 风景园林 4 609 609.50
河南省 理工 环境科学 4 609 609.75
河南省 理工 工程管理 4 610 611
湖北省 文史 经济学 4 573 573.75
湖北省 文史 工商管理 4 573 573.50
湖北省 文史 社会学 4 572 572.75
湖北省 理工 材料科学与工程 4 590 591
湖北省 理工 光电信息科学与工程 3 593 595
湖北省 理工 地理科学 3 590 590.67
湖北省 理工 机器人工程 3 592 595
湖北省 理工 建筑学 4 591 591.75
湖南省 文史 旅游管理(中外合作办学) 5 585 589.80
湖南省 文史 国际经济与贸易 3 604 605.33
湖南省 文史 法学 3 607 607.33
湖南省 文史 电子商务 3 604 605
湖南省 文史 行政管理 5 605 605.80
湖南省 理工 数据科学与大数据技术 3 603 604
湖南省 理工 数学与应用数学 4 602 603
湖南省 理工 化学工程与工艺 4 600 603.50
湖南省 理工 生物科学 3 601 601
湖南省 理工 机器人工程 3 602 602.33
湖南省 理工 通信工程 3 602 602.33
湖南省 理工 网络空间安全 3 602 603.33
湖南省 理工 建筑学 4 601 602.75
湖南省 理工 土木类 4 603 605.75
湖南省 理工 环境工程 4 601 601
广西区 文史 金融学 7 560 565.57
广西区 文史 会计学 8 559 562.38
广西区 理工 土木类 18 570 575.72
海南省 综合改革 广播电视学 4 643 647
海南省 综合改革 计算机科学与技术 3 650 658.67
海南省 综合改革 建筑学 3 642 643
海南省 综合改革 土木类 3 645 653.33
海南省 综合改革 旅游管理 4 636 642.75
海南省 综合改革 行政管理 3 635 641
重庆市 文史 国际经济与贸易 3 575 575.67
重庆市 文史 法学 3 576 577.33
重庆市 理工 数学与应用数学 4 561 562.75
重庆市 理工 地理科学 2 552 554
重庆市 理工 机械设计制造及其自动化 7 553 556.29
重庆市 理工 计算机科学与技术 3 563 568.33
重庆市 理工 城乡规划 1 554 554
四川省 文史 金融学 3 573 574.67
四川省 文史 汉语言文学 3 571 572
四川省 文史 工商管理 3 571 571.33
四川省 理工 信息与计算科学 5 608 611.60
四川省 理工 机械设计制造及其自动化 5 607 607.60
四川省 理工 人工智能 3 608 609.33
四川省 理工 网络工程 3 609 609.33
贵州省 文史 应用心理学 4 597 599
贵州省 文史 汉语言文学 3 598 600.67
贵州省 文史 社会学 4 595 597.25
贵州省 理工 统计学 4 572 579
贵州省 理工 化学 5 564 565.20
贵州省 理工 地理科学 5 563 564
贵州省 理工 机械设计制造及其自动化 4 565 566.50
贵州省 理工 电气工程及其自动化 3 565 566
贵州省 理工 人工智能 3 566 567
贵州省 理工 计算机科学与技术 3 569 571.67
云南省 文史 应用心理学 5 595 596.20
云南省 文史 工商管理 4 597 598.75
云南省 文史 旅游管理 4 592 594.25
云南省 理工 化学 3 581 584
云南省 理工 机械设计制造及其自动化 2 583 584.50
云南省 理工 软件工程 3 584 587
云南省 理工 环境工程 5 581 582
甘肃省 文史 经济学 3 556 559
甘肃省 文史 工商管理 5 556 558.20
甘肃省 文史 物流管理 3 555 555.33
甘肃省 文史 社会学 6 553 553.83
甘肃省 理工 材料科学与工程 3 514 514.67
甘肃省 理工 化学工程与工艺 4 508 517
甘肃省 理工 人文地理与城乡规划 5 506 509
甘肃省 理工 电气工程及其自动化 4 515 517
甘肃省 理工 土木类 5 515 519.60
甘肃省 理工 工程管理 5 509 512.20
宁夏区 文史 应用心理学 3 550 557.33
宁夏区 文史 汉语言文学 3 563 566.67
宁夏区 理工 地理信息科学 3 470 473.67
宁夏区 理工 机械设计制造及其自动化 5 479 481
宁夏区 理工 计算机科学与技术 3 484 488.67
宁夏区 理工 环境科学 3 474 477
宁夏区 理工 工程管理 3 474 480
新疆区 文史 汉语言文学 2 541 544.50
新疆区 理工 数学与应用数学 2 515 516.50
新疆区 理工 人文地理与城乡规划 1 518 518

2020年广东提前批普通类分专业录取分数统计

文史类
专业名称 录取人数 最低排位 最低分
地理科学(师范) 52 12613 553
汉语言文学(师范) 196 11650 556
历史学(师范) 58 12353 554
思想政治教育(师范) 79 13092 552
小学教育(师范) 17 13089 552
学前教育(师范) 7 13128 552
英语(师范) 60 10453 559
应用心理学(师范) 19 13218 552
理工类
专业名称 录取人数 最低排位 最低分
地理科学(师范) 14 41099 567
化学(师范) 65 38652 570
生物科学(师范) 91 40919 567
数学与应用数学(师范) 75 32065 579
物理学(师范) 80 38410 570
小学教育(师范) 18 38690 570
学前教育(师范) 1 39948 568
英语(师范) 30 30993 581
应用心理学(师范) 9 39801 568

2020广东本科批地方专项录取分数统计
科类 专业名称 最低分 最低排位
理科 教育技术学 543 60778
理科 特殊教育 541 63357
理科 工商管理 548 56411
理科 数学与应用数学 554 50983
理科 化学工程与工艺 544 59990
理科 人文地理与城乡规划 539 65426
理科 生物科学 544 60105
理科 电子信息工程 553 52376
理科 物联网工程 553 51895
理科 环境工程 539 65268
文科 教育技术学 529 23879
文科 学前教育 527 25286
文科 特殊教育 527 25254
文科 应用心理学 536 20213
文科 汉语言文学 546 15514
文科 工商管理 538 19257
文科 旅游管理 527 25259
文科 行政管理 529 23770
文科 人文地理与城乡规划 529 2407

2020年广东教师专项录取分数统计

文史类
专业名称 录取人数 最低排位 最低分
