1、北京交通大学怎么样
北京交通大学是教育部直属,教育部、交通运输部、北京市人民政府和中国国家铁路集团有限公司共建的全国重点大学,是国家“211工程”“985工程优势学科创新平台”“双一流”建设高校。
北京交通大学作为交通大学的三个源头之一,历史渊源可追溯到1896年,前身是清政府创办的铁路管理传习所,是中国第一所专门培养管理人才的高等学校,是中国近代铁路管理、电信教育的发祥地。1917年改组为铁路管理学校和邮电学校,1921年与上海工业专门学校、唐山工业专门学校合并组建交通大学。1923年交通大学改组后,学校更名为北京交通大学。1950年学校定名北方交通大学。1952年,北方交通大学撤销,学校改称北京铁道学院。1970年恢复“北方交通大学”校名。2000年与北京电力高等专科学校合并,由铁道部划转教育部直属管理。2003年恢复使用“北京交通大学”校名。
学校在被称为“学府胜地”的北京市海淀区建有东西两个校区;在山东省威海市建有威海校区;各校区均具有完善的教学、科研设施,校园环境优美。在河北省黄骅市建有北京交通大学海滨轨道交通综合研发实验基地;在北京市丰台区打造国际一流的丰台轨道交通“产学研用”一体化创新基地;在河北省唐山市成立唐山研究院,着力打造技术研发、成果转化及国际教育培训的示范区。
历经双甲子发展,学校形成了以信息、管理等学科为优势,以交通科学与技术为特色,工、管、经、理、文、法、哲等多学科协调发展的完备的学科培养体系。
2、北京交通大学双一流学科
双一流建设,包含建设世界一流大学和世界一流学科,目前211工程、985工程等项目已经统筹为双一流建设。
北京交通大学第二轮双一流建设学科:系统科学
3、北京交通大学学科评估结果
说明:此为第四轮学科评估结果,第五轮评估结果没有向社会公开。
序号 | 学科名称 | 评估结果 |
1 | 系统科学 | A+ |
2 | 信息与通信工程 | A- |
3 | 计算机科学与技术 | A- |
4 | 交通运输工程 | A- |
5 | 工商管理 | A- |
6 | 应用经济学 | B+ |
7 | 马克思主义理论 | B+ |
8 | 统计学 | B+ |
9 | 机械工程 | B+ |
10 | 土木工程 | B+ |
11 | 软件工程 | B+ |
12 | 管理科学与工程 | B+ |
13 | 力学 | B |
14 | 光学工程 | B |
15 | 电气工程 | B |
16 | 外国语言文学 | B- |
17 | 数学 | B- |
18 | 电子科学与技术 | B- |
19 | 控制科学与工程 | B- |
20 | 安全科学与工程 | B- |
21 | 物理学 | C+ |
22 | 法学 | C |
23 | 材料科学与工程 | C |
24 | 动力工程及工程热物理 | C |
25 | 建筑学 | C |
26 | 环境科学与工程 | C |
27 | 城乡规划学 | C |
28 | 设计学 | C- |
4、北京交通大学一流本科专业名单
序号 | 专业名称 | 等级 | 年度 |
1 | 经济学 | 国家级 | 2019 |
2 | 信息与计算科学 | 国家级 | 2019 |
3 | 车辆工程 | 国家级 | 2019 |
4 | 测控技术与仪器 | 国家级 | 2019 |
5 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 2019 |
6 | 通信工程 | 国家级 | 2019 |
7 | 光电信息科学与工程 | 国家级 | 2019 |
8 | 轨道交通信号与控制 | 国家级 | 2019 |
9 | 计算机科学与技术 | 国家级 | 2019 |
10 | 软件工程 | 国家级 | 2019 |
11 | 土木工程 | 国家级 | 2019 |
12 | 交通运输 | 国家级 | 2019 |
13 | 交通工程 | 国家级 | 2019 |
14 | 信息管理与信息系统 | 国家级 | 2019 |
15 | 会计学 | 国家级 | 2019 |
16 | 物流管理 | 国家级 | 2019 |
17 | 电子商务 | 国家级 | 2019 |
18 | 法学 | 国家级 | 2020 |
19 | 传播学 | 国家级 | 2020 |
20 | 机械工程 | 国家级 | 2020 |
21 | 铁道工程 | 国家级 | 2020 |
22 | 电子科学与技术 | 国家级 | 2020 |
23 | 自动化 | 国家级 | 2020 |
24 | 信息安全 | 国家级 | 2020 |
25 | 物联网工程 | 国家级 | 2020 |
26 | 金融学 | 国家级 | 2020 |
27 | 工程管理 | 国家级 | 2020 |
28 | 工商管理 | 国家级 | 2020 |
29 | 物流工程 | 国家级 | 2020 |
30 | 工业工程 | 国家级 | 2020 |
31 | 统计学 | 国家级 | 2020 |
32 | 纳米材料与技术 | 国家级 | 2020 |
33 | 英语 | 国家级 | 2020 |
34 | 建筑学 | 国家级 | 2020 |
35 | 视觉传达设计 | 国家级 | 2021 |
36 | 财务管理 | 国家级 | 2021 |
37 | 能源与动力工程 | 国家级 | 2021 |
38 | 信息工程 | 国家级 | 2021 |
39 | 保密管理 | 国家级 | 2021 |
40 | 机械电子工程 | 国家级 | 2021 |
41 | 应用物理学 | 国家级 | 2021 |
42 | 工程力学 | 国家级 | 2021 |
43 | 网络与新媒体 | 国家级 | 2021 |
44 | 西班牙语 | 国家级 | 2021 |
45 | 环境设计 | 国家级 | 2021 |
46 | 数字媒体艺术 | 国家级 | 2021 |
47 | 环境工程 | 国家级 | 2021 |
48 | 保密技术 | 市级 | 2020 |
49 | 数学与应用数学 | 市级 | 2020 |
50 | 城乡规划 | 市级 | 2020 |
51 | 人工智能 | 市级 | 2021 |
52 | 葡萄牙语 | 市级 | 2021 |
5、北京交通大学网友评价
1.环境很好,推荐秋天去,看那银杏叶满地的场景,真的是美极了
7.北交大的财务专业非常厉害,目前成立了个本硕博连读方向