1、北京工业大学怎么样
北京工业大学(Beijing University Of Technology)创建于1960年,是一所以工为主,工、理、经、管、文、法、艺术、教育相结合的多科性市属重点大学。1981年成为国家教育部批准的第一批硕士学位授予单位,1985年成为博士学位授予单位,1996年通过国家“211工程”预审,正式跨入国家二十一世纪重点建设的百所大学的行列。
学校本部位于北京市朝阳区平乐园100号,东临东四环南路,西邻西大望路,南抵双龙路,北望平乐园小区;另有中蓝、管庄、花园村、琉璃井、惠新东街和通州6个校区。
建校多年来,北京工业大学始终与国家和首都改革发展同向同行,走出了一条特色内涵差异化发展的一流大学建设之路,推动学校成为国际知名、有特色、高水平的研究型大学,成为首都北京培养高素质创新人才的重要基地、服务区域社会经济发展的有力支撑、展现市属高校发展建设成果的示范窗口,让青春在党和人民最需要的地方绽放绚丽之花。
坚持“立足北京,服务北京,辐射全国,面向世界”的办学定位,秉持“不息为体、日新为道”的校训精神,加快构建高质量教育体系,稳步推进“十四五”建设发展,为实现建设世界一流大学的百年梦想、实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗!
2、北京工业大学双一流学科
双一流建设,包含建设世界一流大学和世界一流学科,目前211工程、985工程等项目已经统筹为双一流建设。
北京工业大学第二轮双一流建设学科:土木工程
3、北京工业大学学科评估结果
说明:此为第四轮学科评估结果,第五轮评估结果没有向社会公开。
序号 | 学科名称 | 评估结果 |
1 | 土木工程 | A |
2 | 环境科学与工程 | A- |
3 | 统计学 | B+ |
4 | 机械工程 | B+ |
5 | 光学工程 | B+ |
6 | 材料科学与工程 | B+ |
7 | 控制科学与工程 | B+ |
8 | 计算机科学与技术 | B+ |
9 | 软件工程 | B+ |
10 | 数学 | B |
11 | 电子科学与技术 | B |
12 | 化学工程与技术 | B |
13 | 生物医学工程 | B |
14 | 物理学 | B- |
15 | 力学 | B- |
16 | 动力工程及工程热物理 | B- |
17 | 建筑学 | B- |
18 | 交通运输工程 | B- |
19 | 仪器科学与技术 | C+ |
20 | 信息与通信工程 | C+ |
21 | 教育学 | C |
22 | 设计学 | C |
23 | 城乡规划学 | C |
24 | 生物学 | C- |
25 | 水利工程 | C- |
4、北京工业大学一流本科专业名单
序号 | 专业名称 | 等级 | 年度 |
1 | 社会学 | 国家级 | 2019 |
2 | 机械工程 | 国家级 | 2019 |
3 | 材料科学与工程 | 国家级 | 2019 |
4 | 电子科学与技术 | 国家级 | 2019 |
5 | 自动化 | 国家级 | 2019 |
6 | 计算机科学与技术 | 国家级 | 2019 |
7 | 软件工程 | 国家级 | 2019 |
8 | 土木工程 | 国家级 | 2019 |
9 | 交通工程 | 国家级 | 2019 |
10 | 环境工程 | 国家级 | 2019 |
11 | 建筑学 | 国家级 | 2019 |
12 | 信息与计算科学 | 国家级 | 2020 |
13 | 应用物理学 | 国家级 | 2020 |
14 | 新能源科学与工程 | 国家级 | 2020 |
15 | 电子信息工程 | 国家级 | 2020 |
16 | 信息安全 | 国家级 | 2020 |
17 | 建筑环境与能源应用工程 | 国家级 | 2020 |
18 | 给排水科学与工程 | 国家级 | 2020 |
19 | 生物医学工程 | 国家级 | 2020 |
20 | 环境设计 | 国家级 | 2020 |
21 | 城乡规划 | 国家级 | 2021 |
22 | 信息管理与信息系统 | 国家级 | 2021 |
23 | 测控技术与仪器 | 国家级 | 2021 |
24 | 物联网工程 | 国家级 | 2021 |
25 | 交通设备与控制工程 | 国家级 | 2021 |
26 | 统计学 | 国家级 | 2021 |
27 | 应用化学 | 国家级 | 2021 |
28 | 生物技术 | 国家级 | 2021 |
29 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 2021 |
30 | 会计学 | 国家级 | 2021 |
31 | 社会工作 | 国家级 | 2021 |
32 | 工艺美术 | 国家级 | 2021 |
33 | 经济统计学 | 市级 | 2020 |
34 | 资源循环科学与工程 | 市级 | 2020 |
35 | 产品设计 | 市级 | 2020 |
36 | 通信工程 | 市级 | 2021 |
37 | 数学与应用数学 | 市级 | 2021 |
38 | 环境科学 | 市级 | 2021 |
39 | 能源与动力工程 | 市级 | 2021 |
40 | 金融学 | 市级 | 2021 |
41 | 法学 | 市级 | 2021 |
42 | 英语 | 市级 | 2021 |
43 | 视觉传达设计 | 市级 | 2021 |
44 | 工业设计 | 市级 | 2021 |
5、北京工业大学网友评价
1.工大这几年人气越来越旺,而且地理位置不不错,交通也方便。
2.我的大学~硬件设施算是不错的,尤其是新建的教学楼,和新图书馆,比较喜欢去那里自习。食堂的饭也很好吃呢~
5.学校很不错,体育场很新,奥运场馆也不错。从西门走到东门还是要一段距离。机房很大,设备速度也很快,整体学校里面算比较安静