1、西南交通大学怎么样
西南交通大学是教育部直属全国重点大学,国家首批“双一流”“211工程”“特色985工程”“2011协同创新计划”重点建设并设有研究生院的研究型大学,坐落于中国历史文化名城、国家中心城市――成都。
学校创建于1896年,前身为山海关北洋铁路官学堂(Imperial Chinese Railway College),是中国第一所工程教育高等学府,是中国土木工程、矿冶工程、交通工程高等教育的发祥地,同时也是“交通大学”最早两大源头之一。学校以“唐山交大”“唐院”之名享誉中外,素有“东方康奈尔”之美誉。建校以来,学校先后定名交通大学唐山工(程)学院、国立交通大学贵州分校、中国交通大学、北方交通大学、唐山铁道学院等。学校先后经历了两次院系调整,一大批在全国卓有声誉的系组调整支援清华大学、天津大学等兄弟院校。1964年学校内迁四川,1972年更名西南交通大学,1989年学校办学主体迁至成都,2002年在成都犀浦扩建新校区。现有九里、犀浦、峨眉、成都东部(国际)校区四个校区。
学校建有轨道交通国家实验室(筹)、牵引动力国家重点实验室等多个国家级科技创新平台和省部级科研基地,建立起世界轨道交通领域最完备的学科体系、人才体系和科研体系。学校围绕高速铁路、重载铁路、磁浮交通、新型城轨、真空管道超高速等领域大力开展基础研究与原始创新,构建了以世界公认的“沈氏理论”和“翟孙模型”为标志的铁路大系统动力学基础研究体系,科技成果四次入选“中国高校十大科技进展”,在轨道交通领域获得的国家科技奖励总数位居全国高校、科研院所和行业企业第一,为国家经济建设和社会发展,尤其是中国轨道交通事业发展做出了不可磨灭的贡献。此外,学校还在国防科技、智能制造、生物医药、大数据以及物理科学、人文社科等领域取得了许多重要成果。
学校设有国家级大学科技园、国家级科技企业孵化器、国家技术转移中心以及产业研究院,建立了“科技―孵化―产业”全链条成果转化模式,在全国率先探索“职务科技成果权属混合所有制”改革,被誉为科技领域的“小岗村实验”。
2、西南交通大学双一流学科
双一流建设,包含建设世界一流大学和世界一流学科,目前211工程、985工程等项目已经统筹为双一流建设。
西南交通大学第二轮双一流建设学科:交通运输工程
3、西南交通大学学科评估结果
说明:此为第四轮学科评估结果,第五轮评估结果没有向社会公开。
序号 | 学科名称 | 评估结果 |
1 | 交通运输工程 | A+ |
2 | 土木工程 | A- |
3 | 马克思主义理论 | B+ |
4 | 机械工程 | B+ |
5 | 电气工程 | B+ |
6 | 信息与通信工程 | B+ |
7 | 计算机科学与技术 | B+ |
8 | 管理科学与工程 | B+ |
9 | 工商管理 | B+ |
10 | 力学 | B |
11 | 材料科学与工程 | B |
12 | 测绘科学与技术 | B |
13 | 电子科学与技术 | B- |
14 | 控制科学与工程 | B- |
15 | 建筑学 | B- |
16 | 软件工程 | B- |
17 | 外国语言文学 | C+ |
18 | 设计学 | C+ |
19 | 物理学 | C+ |
20 | 地质资源与地质工程 | C+ |
21 | 城乡规划学 | C+ |
22 | 公共管理 | C+ |
23 | 中国语言文学 | C |
24 | 数学 | C |
25 | 统计学 | C |
26 | 环境科学与工程 | C |
27 | 生物医学工程 | C |
28 | 药学 | C- |
4、西南交通大学一流本科专业名单
序号 | 专业名称 | 等级 | 年度 |
1 | 思想政治教育 | 国家级 | 2019 |
2 | 英语 | 国家级 | 2019 |
3 | 传播学 | 国家级 | 2019 |
4 | 工程力学 | 国家级 | 2019 |
5 | 机械设计制造及其自动化 | 国家级 | 2019 |
6 | 车辆工程 | 国家级 | 2019 |
7 | 材料科学与工程 | 国家级 | 2019 |
8 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 2019 |
9 | 通信工程 | 国家级 | 2019 |
10 | 轨道交通信号与控制 | 国家级 | 2019 |
11 | 计算机科学与技术 | 国家级 | 2019 |
12 | 土木工程 | 国家级 | 2019 |
13 | 测绘工程 | 国家级 | 2019 |
14 | 地质工程 | 国家级 | 2019 |
15 | 交通运输 | 国家级 | 2019 |
16 | 交通工程 | 国家级 | 2019 |
17 | 建筑学 | 国家级 | 2019 |
18 | 工程管理 | 国家级 | 2019 |
19 | 会计学 | 国家级 | 2019 |
20 | 公共事业管理 | 国家级 | 2019 |
21 | 物流工程 | 国家级 | 2019 |
22 | 产品设计 | 国家级 | 2019 |
23 | 汉语言文学 | 国家级 | 2020 |
24 | 电子信息工程 | 国家级 | 2020 |
25 | 软件工程 | 国家级 | 2020 |
26 | 翻译 | 国家级 | 2020 |
27 | 广告学 | 国家级 | 2020 |
28 | 数学与应用数学 | 国家级 | 2020 |
29 | 应用心理学 | 国家级 | 2020 |
30 | 材料成型及控制工程 | 国家级 | 2020 |
31 | 建筑环境与能源应用工程 | 国家级 | 2020 |
32 | 制药工程 | 国家级 | 2020 |
33 | 城乡规划 | 国家级 | 2020 |
34 | 信息管理与信息系统 | 国家级 | 2020 |
35 | 物流管理 | 国家级 | 2020 |
36 | 德语 | 国家级 | 2021 |
37 | 统计学 | 国家级 | 2021 |
38 | 风景园林 | 国家级 | 2021 |
39 | 生物工程 | 国家级 | 2021 |
40 | 能源与动力工程 | 国家级 | 2021 |
41 | 电子信息科学与技术 | 国家级 | 2021 |
42 | 环境设计 | 国家级 | 2021 |
43 | 城市地下空间工程 | 国家级 | 2021 |
44 | 铁道工程 | 国家级 | 2021 |
45 | 道路桥梁与渡河工程 | 国家级 | 2021 |
46 | 测控技术与仪器 | 国家级 | 2021 |
47 | 工业工程 | 国家级 | 2021 |
48 | 电子科学与技术 | 国家级 | 2021 |
49 | 工商管理 | 国家级 | 2021 |
50 | 安全工程 | 国家级 | 2021 |
51 | 环境工程 | 国家级 | 2021 |
52 | 应用物理学 | 国家级 | 2021 |
53 | 数据科学与大数据技术 | 国家级 | 2021 |
54 | 法学 | 省级 | 2019 |
55 | 日语 | 省级 | 2020 |
56 | 工程造价 | 省级 | 2021 |
57 | 微电子科学与工程 | 省级 | 2021 |
58 | 自动化 | 省级 | 2021 |
59 | 人工智能 | 省级 | 2021 |
60 | 金融学 | 省级 | 2021 |
61 | 经济学 | 省级 | 2021 |
62 | 法语 | 省级 | 2021 |
63 | 汉语国际教育 | 省级 | 2021 |
64 | 高分子材料与工程 | 省级 | 2021 |
65 | 生物医学工程 | 省级 | 2021 |
66 | 遥感科学与技术 | 省级 | 2021 |
67 | 地理信息科学 | 省级 | 2021 |
68 | 消防工程 | 省级 | 2021 |
69 | 政治学与行政学 | 省级 | 2021 |
70 | 飞行器设计与工程 | 省级 | 2021 |
71 | 智能建造 | 省级 | 2021 |
72 | 智能制造工程 | 省级 | 2021 |
73 | 城市设计 | 省级 | 2021 |
74 | 新能源科学与工程 | 省级 | 2021 |
5、西南交通大学网友评价
1.交大是以轨道交通立校的,围绕轨道交通领域设立的专业大都实力不错。