本文是升学必备指南为广大考生整理的中国社会科学院大学奖学金、助学金设置情况,包含国家资助、地方政府资助和校内资助等,希望对广大考生有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
1、中国社会科学院大学奖学金设置情况
中国社会科学院大学本科学生资助政策简介 | ||||
资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 | ||
国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 全国共奖励6万人 | |
国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 根据上级主管部门下达的名额进行评选 | ||
国家助学金 | 每年:一等3300元;二等2200元 | 根据上级主管部门下达的名额进行评选 | ||
国家助学贷贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年最高不超过8000元 | 无限制 | ||
基层就业国家资助 | 补偿学费或代偿国家助学贷款,每生每年不高于8000元,分三年补偿或代偿完毕 | 无限制 | ||
服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年最高不超过8000元 | 根据征兵部门下达名额确定 | ||
绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,高校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助 | 无限制 | ||
地方政府资助 | 北京市求职创业补贴 | 1000元/人 | 无限制 | |
在京高校家庭困难学生饮水、洗澡、电话补贴 | 每年185元/人 | 根据每年上报的困难生名额下拨资金 | ||
校内资助 | 困难补助 | 临时困难补助 | 重大疾病或意外伤害补助标准:3000元/人(基本慰问金)-30000元/人(医疗补助)普通临时困难补助标准:2000-4000元/人 | 无限制 |
校内奖学金 | 学生奖学金 | 每年:一等3000元;二等1200元;三等800元 | 大二以上在校生的55%(一等5%,二等20%,三等30%) | |
新生奖学金 | 2000元/人 | 大一新生的55% | ||
勤工助学 | 固定岗位:每月约720元; 临时岗位:每小时18元。 |
固定岗:约13个,51人/次 临时岗:约45个,482人/次 |
||
学费减免 | 减免15%-50%的学费 | 经过困难生认证的本科在读学生 | ||
物价补贴 | 汉族本科生58元/人/月 少数民族本科生60元/人/月 |
无限制 | ||
暑期社会实践资助 | 交通资助和奖励资助 | 经过困难生认证的本科在读学生 | ||
寒、暑假返乡路费补贴 | 1.以学生实际返乡费用(火车硬座、动车二等座、汽车等车票的合计费用)为依据; 2.学生申请补助金额四舍五入,以300元为基数,每100元的调整幅度进行核算 |
经过困难生认证的本科在读学生 | ||
2、中国社会科学院大学简介
中国社会科学院大学(University of Chinese Academy of Social Sciences),简称中国社科大,是经中央委员会批准,由教育部审批创办的培养人文社会科学拔尖人才的研究型大学,是国家公办的全日制普通高等学校。
1978年10月,中国社会科学院研究生院成立;1985年9月中国青年政治学院正式建立;2017年5月,以中国社会科学院研究生院为基础,整合中国青年政治学院本科教育及部分研究生教育资源创办中国社会科学院大学。