本文是升学必备指南为广大考生整理的福建医科大学奖学金、助学金设置情况,包含国家资助、地方政府资助和校内资助等希望对广大考生有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
一、福建医科大学奖学金设置情况
福建医科大学本科学生资助政策简介 | ||||
资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 | ||
国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 根据上级资助部门下达名额确定 | |
国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 根据上级资助部门下达名额确定 | ||
国家助学金 | 一档4500元/年二档2800元/年 | 在校生约20% (一档5%;二档15%) |
||
国家助学贷贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年最高不超过8000元 | 无限制 | ||
服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本科生每生每年最高不超过8000元 | 根据征兵部门下达名额确定 | ||
绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,高校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助 | 无限制 | ||
地方政府资助 | 新疆少数民族家庭经济困难学生专项资助 | 根据资助经费、资助人选、资助档次等综合确定。 | 无限制 | |
校内资助 | 困难补助 | 临时困难补助 | 根据困难程度给予一定金额的物资补助 | 无限制 |
校内奖学金 | 校长奖学金 | 设个人奖和团体奖。个人奖奖励金额为每人5万元人民币;团体奖奖励金额为每团队10万元人民币。 | 每次评选名额不超过10名(含团体奖)。 | |
校级优秀学生奖学金 | 每年:一等3000元;二等2000元;三等1500元;四等1000 | 30%(一等3%,二等5%,三等10%,四等12%) | ||
少数民族学生奖学金 | 少数民族学生奖学金分为三项:少数民族学生学业奖学金、文体奖学金、社会工作奖学金。每生每年700元。 | 各项奖学金评选名额占少数民族学生人数的5% | ||
社会奖助学金 | ||||
院级奖学金 | ||||
勤工助学 | 原则上不低于每小时18元人民币,最高不超过每小时20元人民币。 | 约1000个固定岗位 | ||
学费减免 | 根据家庭经济、在校表现等因素综合确定 | 无限制 | ||
助力成长资助 | 毕业生面向基层就业和自主创业的奖励 | 1.入选“大学生志愿服务西部计划”的毕业生,一次性奖励5000元,并授予“服务西部就业先进个人”荣誉称号;入选其他国家和地方服务基层就业项目的毕业生,一次性奖励3000元; 2.离校派遣前签订就业协议,自主应聘经济落后地区的县级以下乡镇机关及乡镇企事业单位工作的毕业生,一次性奖励4000元; 3.应征入伍服义务兵役的毕业生,一次性奖励2000元; 4.离校一年内自主创业,创办各类经济实体和个体工商户的毕业生,一次性奖励3000元; 5.入选学校组织的西部地区专项招聘项目的毕业生,一次性奖励30000元,并授予“服务西部就业先进个人”荣誉称号。 |
无限制 | |
大学生创新创业奖学金 | 1.优秀创新创业学生奖学金。每年评选30人,每人奖励2000元; 2.十佳创业团队奖学金。每个团队奖励5000元; 3.对入驻我校大学生创业孵化基地的在校生创业项目予以一次性奖励,每个项目奖励2000元; 4.对已完成企业注册并正式运营的在校生创业项目予以一次性奖励,每个项目奖励3000元; 以上奖项可以兼得。 |
无限制 | ||
本科生出国(境)交流学习奖学金 | 1.奖励学生出国交流学习:2万元人民币/人・学期。 2.奖励学生赴港、澳、台地区交流学习:1万元人民币/人・学期。 3.奖励品学兼优的家庭经济困难学生出国(境)交流学习:按学生参加出国(境)交流学习项目产生的实际费用来核定,原则上不超过6万元人民币/人。 |
无限制 | ||
家庭经济困难毕业生就业补助金 | 2000元/人 | 无限制 |
二、福建医科大学简介
福建医科大学(Fujian Medical University ),简称福医大,位于福州市,是福建省一流大学和一流学科建设高校、福建省重点建设高校、教育部“卓越医生教育培养计划”项目试点高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家级大学生创新创业训练计划项目实施高校,是福建省卫生人才培养中心、医学科学研究中心和医疗卫生服务中心。
福建医科大学前身是创办于1937年的福建省立医学专科学校,1939年改名为福建省立医学院,1949年改称福建医学院,1969年与福建中医学院、华侨大学医疗系合并,成立福建医科大学。1982年更名为福建医学院,1996年4月更名为福建医科大学。2003年,被福建省人民政府确定为重点建设高校,同年以良好的成绩通过了教育部本科教学工作水平评估。