高考志愿填报时,安徽交通职业技术学院学费多少钱一年、各专业收费标准是怎样的是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,以下是升学必备指南为广大考生整理的安徽交通职业技术学院收费标准,包含各专业学费、住宿费等信息。具体各专业收费标准如下,希望对广大考生有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
1、安徽交通职业技术学院收费标准
(1)学费:普通类专业大部分学费为3900元/年,但土木工程专业学费为5200元/年、中外合作计算机应用技术(大数据方向)为9000元/年;5年制专业前三年学费为1200~1500元/年,转段后两年按照高职学生收费标准执行,详见下表。
(2)住宿费:400~800元/年,详见下表。
(3)其他:教材费400~800元/年,详见下表。
2021级高职新生 | |||||||
系部类别 | 专业名称 | 学制 | 计费单位 | 学费 | 住宿费 | 教材费 | 合计 |
土木工程系 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 元/学年・人 | 3900 | 800 | 800 | 5500 |
土木工程检测技术 | 3 | 元/学年・人 | 3900 | 800 | 800 | 5500 | |
工程造价 | 3 | 元/学年・人 | 3900 | 800 | 800 | 5500 | |
建筑工程技术 | 3 | 元/学年・人 | 3900 | 800 | 800 | 5500 | |
安全技术与管理 | 3 | 元/学年・人 | 3900 | 800 | 800 | 5500 | |
建设工程监理 | 3 | 元/学年・人 | 3900 | 800 | 800 | 5500 | |
汽车与机械工程系 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 元/学年・人 | 3900 | 800 | 800 | 5500 |
汽车制造与试验技术 | 3 | 元/学年・人 | 3900 | 800 | 800 | 5500 | |
智能工程机械运用技术 | 3 | 元/学年・人 | 3900 | 800 | 800 | 5500 | |
机电一体化技术 | 3 | 元/学年・人 | 3900 | 800 | 800 | 5500 | |
工业机器人技术 | 3 | 元/学年・人 | 3900 | 800 | 800 | 5500 | |
无人机应用技术 | 3 | 元/学年・人 | 3900 | 800 | 800 | 5500 | |
新能源汽车技术 | 3 | 元/学年・人 | 3900 | 800 | 800 | 5500 | |
城市轨道交通与信息工程系 | 中外合作计算机应用技术(大数据方向) | 3 | 元/学年・人 | 9000 | 800 | 800 | 10600 |
智能交通技术 | 3 | 元/学年・人 | 3900 | 800 | 800 | 5500 | |
城市轨道交通供配电技术 | 3 | 元/学年・人 | 3900 | 800 | 800 | 5500 | |
城市轨道交通机电技术 | 3 | 元/学年・人 | 3900 | 800 | 800 | 5500 | |
城市轨道交通运营管理 | 3 | 元/学年・人 | 3900 | 800 | 800 | 5500 | |
城市轨道车辆应用技术 | 3 | 元/学年・人 | 3900 | 800 | 800 | 5500 | |
城市轨道交通通信信号技术 | 3 | 元/学年・人 | 3900 | 800 | 800 | 5500 | |
数字媒体技术 | 3 | 元/学年・人 | 3900 | 800 | 800 | 5500 | |
计算机网络技术 | 3 | 元/学年・人 | 3900 | 800 | 800 | 5500 | |
计算机应用技术 | 3 | 元/学年・人 | 3900 | 800 | 800 | 5500 | |
大数据技术 | 3 | 元/学年・人 | 3900 | 800 | 800 | 5500 | |
人工智能技术应用 | 3 | 元/学年・人 | 3900 | 800 | 800 | 5500 | |
管理工程系 | 电子商务 | 3 | 元/学年・人 | 3500 | 800 | 800 | 5100 |
现代物流管理 | 3 | 元/学年・人 | 3500 | 800 | 800 | 5100 | |
大数据与会计 | 3 | 元/学年・人 | 3500 | 800 | 800 | 5100 | |
文理科学系 | 商务英语 | 3 | 元/学年・人 | 3500 | 800 | 800 | 5100 |
航海系 | 航海技术 | 3 | 元/学年・人 | 3900 | 800 | 800 | 5500 |
轮机工程技术 | 3 | 元/学年・人 | 3900 | 800 | 800 | 5500 | |
收费依据:皖价费〔2006〕240号、皖价行费〔2003〕257号、教计〔2006〕15号。 |
2021级本科班新生 | |||||||
序号 | 专业名称 | 学制 | 计费单位 | 学费 | 住宿费 | 教材费 | 合计 |
1 | 土木工程 | 2 | 元/学年・人 | 5200 | 800 | 800 | 6800 |
收费依据:安徽省发展和改革委员会、省财政厅、省教育厅、皖发改价费〔2021〕348号、教计〔2006〕15号。 |
2021级五年一贯制新生前三年 | |||||||
序号 | 专业名称 | 学制 | 计费单位 | 学费 | 住宿费 | 教材费 | 合计 |
1 | 道路桥梁工程技术 | 5 | 元/学期・人 | 1500 | 400 | 400 | 2300 |
2 | 汽车运用与维修技术 | 5 | 元/学期・人 | 1500 | 400 | 400 | 2300 |
3 | 城市轨道交通运营管理 | 5 | 元/学期・人 | 1500 | 400 | 400 | 1900 |
4 | 城市轨道交通机电技术 | 5 | 元/学期・人 | 1500 | 400 | 400 | 2300 |
5 | 大数据与会计 | 5 | 元/学期・人 | 1200 | 400 | 400 | 2000 |
特别提示:五年一贯制学生前三年(转段前)根据中职学生免学费有关规定执行,转段后两年按照高职学生收费标准执行。收费依据:皖价行费〔2000〕259号、皖价行费〔2003〕257号、教计〔2006〕15号。 |
有关国家教育考试项目收费标准 | |||||||
序号 | 项目名称 | 计费单位 | 收费标准 | 收费范围 | 收费依据 | ||
1 | 大学英语四级报名考试费 | 元/生 | 28 | 考试费 | 皖价费〔2012〕124号(含上缴国家8元) | ||
2 | 大学英语六级报名考试费 | 元/生 | 30 | 考试费 | 皖价费〔2012〕124号(含上缴国家10元) | ||
3 | 高校英语应用能力考试费笔试 | 元/生 | 30 | 考试费 | 皖价费〔2005〕269号(坚持自愿原则) | ||
4 |
全国高校(安徽考区)计算机
水平考试费
|
元/生 | 35 | 考试费 | 皖价费〔2005〕269号(非计算机专业的在校生坚持自愿原则) | ||
5 | 全国计算机等级考试报名考试费 | 元/生 | 80 | 教育收费 | 皖价费〔2005〕269号(含上机考试) | ||
6 | 自主招生报名考试费 | 元/生 | 120 | 教育收费 | 皖价费〔2015〕45号 |
说明:安徽交通职业技术学院是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家财政经费支持,一般学费不是很贵,通常在4000-6000元每年,不过也有中外合作等一些超过10000元/年的高收费专业;民办大学由于需要自筹资金,学费一般较贵,通常本科专业15000-25000元每年,专科专业8000-15000元每年。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
2、安徽交通职业技术学院简介
安徽交通职业技术学院(Anhui Communications Vocational & Technical College)位于安徽省合肥市,是一所公办全日制普通高校,是国家骨干高职院校、国家现代学徒制试点单位、安徽省级示范高职院校。
学院于2001年6月由安徽大学交通分校和安徽交通学校合并组建而成,并与安徽交通干部学校合署。安徽交通学校始建于1956年。安徽大学交通分校始建于1988年。安徽交通干部学校始建于1988年。