您的位置 首页 录取标准

2022广东药科大学分数线分(含各专业录取分数线)

广东药科大学(Guangdong Pharmaceutical University),简称“广药”(GDPU),位于广东省广州市,是广东省属高等院校,中国三所…

2022广东药科大学分数线已经公布,以下是升学必备指南为广大考生整理的广东药科大学2022年全国各省市区分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

1、2022年广东药科大学各专业分数线【全国】

广东药科大学2022年广东省内录取分数表
专业代码 专业名称 专业组别 学制 最高分 最低分 平均分 最低排位 专业组最低排位
001 药学类 201物理组 四年 565 537 542.0 88080 116108
002 制药工程 201物理组 四年 563 535 539.3 90093
003 中药学类 201物理组 四年 557 528 533.2 100351
004 临床药学 201物理组 五年 563 544 549.0 78902
005 预防医学 201物理组 五年 555 539 545.2 84181
009 临床医学 201物理组 五年 575 556 561.7 62917
010 口腔医学 201物理组 五年 587 566 573.3 52412
012 中西医临床医学 201物理组 五年 571 552 555.8 68056
015 生物信息学 201物理组 四年 553 527 533.6 101180
016 生物科学类 201物理组 四年 551 525 531.9 104657
017 生物工程类 201物理组 四年 546 525 530.2 104766
018 海洋药学 201物理组 四年 538 527 529.5 102165
021 药学 201物理组 四年 554 517 525.7 115964
028 药事管理 201物理组 四年 563 517 527.9 115956
044 食品质量与安全 201物理组 四年 541 517 524.0 115670
045 食品科学与工程 201物理组 四年 543 517 523.6 116108
046 化妆品科学与技术 201物理组 四年 543 520 526.5 112166
047 化学工程与工艺 201物理组 四年 535 517 521.6 116079
055 中医学 201物理组 五年 569 543 548.9 78973
059 护理学 201物理组 四年 548 517 523.4 115972
007 卫生检验与检疫 202物理组 四年 543 525 528.3 104536 114286
011 医学检验技术 202物理组 四年 553 531 537.0 95578
048 应用化学 202物理组 四年 537 518 521.8 114286
063 康复治疗学 202物理组 四年 541 521 525.8 109815
068 智能医学工程 202物理组 四年 531 519 522.1 113078
014 计算机科学与技术 203物理组 四年 564 531 542.6 95605 129440
019 英语 203物理组 四年 554 524 533.0 106149
030 国际经济与贸易 203物理组 四年 540 512 517.8 123853
032 经济学 203物理组 四年 538 511 515.7 125403
034 工商管理类 203物理组 四年 537 508 512.6 129420
037 电子商务 203物理组 四年 529 510 514.4 126331
039 公共事业管理 203物理组 四年 526 508 511.5 129295
041 物流管理 203物理组 四年 529 509 513.2 129156
049 高分子材料与工程 203物理组 四年 531 508 512.7 129375
057 中药资源与开发 203物理组 四年 527 508 512.9 129440
058 中草药栽培与鉴定 203物理组 四年 526 508 511.7 129332
061 健康服务与管理 203物理组 四年 523 508 512.2 129358
065 计算机科学与技术 203物理组 四年 552 517 522.0 116787
066 电子信息工程 203物理组 四年 530 514 517.5 120580
067 生物医学工程 203物理组 四年 546 511 516.0 124589
069 数字媒体技术 203物理组 四年 551 516 524.6 117806
006 预防医学 204历史组 五年 544 534 537.7 19161 21620
013 中西医临床医学 204历史组 五年 552 548 549.8 13238
056 中医学 204历史组 五年 554 539 543.5 16869
060 护理学 204历史组 四年 538 530 532.2 21620
008 卫生检验与检疫 205历史组 四年 530 513 519.3 31974 39082
064 康复治疗学 205历史组 四年 529 503 510.0 39082
020 英语 206历史组 四年 535 518 522.9 28746 38893
031 国际经济与贸易 206历史组 四年 528 507 512.1 35570
033 经济学 206历史组 四年 530 506 510.2 36282
035 工商管理类 206历史组 四年 523 503 506.1 38876
038 电子商务 206历史组 四年 517 505 508.3 37491
040 公共事业管理 206历史组 四年 528 503 506.3 38893
042 物流管理 206历史组 四年 522 503 505.8 38878
050 市场营销 206历史组 四年 506 503 504.5 38805
062 健康服务与管理 206历史组 四年 531 503 507.1 38811

广东药科大学2022年全国24个省(区、市)录取分数表
省份 最低控制分数线(分) 合计 最高分 最低分 平均分
理工(一本) 理工(二本)
北京 425 6 520 504 510
天津 463 12 582 562 572
河北 430 15 556 530 542
山西 498 417 26 493 468 473
辽宁 362 10 561 521 537
吉林 488 327 26 489 458 469
黑龙江 429 308 20 463 423 433
江苏 429 8 567 558 561
浙江 497 30 607 578 591
安徽 491 435 42 513 488 494
福建 428 25 551 525 534
江西 509 440 46 527 505 508
山东 437 40 575 540 552
河南 509 405 20 522 509 513
湖北 409 20 548 511 521
湖南 414 23 545 516 526
上海 400 8 502 477 485
广西 475 343 20 501 467 483
海南 471 86 659 587 608
重庆 411 34 547 500 518
四川 515 426 44 582 535 548
贵州 451 360 50 454 413 430
云南 515 430 28 521 481 505
陕西 449 344 18 451 443 448

2、广东药科大学简介

广东药科大学(Guangdong Pharmaceutical University),简称“广药”(GDPU),位于广东省广州市,是广东省属高等院校,中国三所药科大学之一,华南地区最早开办现代药学教育的高等学府,广东三家药学法定CMA计量认证单位之一,入选国家大学生文化素质教育基地、国家级大学生创新创业训练计划、广东省大学生创新创业教育示范学校、广东省大学生创业带动就业示范基地、广东省创业孵化示范基地、广东省博士学位授予立项建设单位,中俄医科大学联盟成员单位,粤港澳医药产业协同创新联盟、中国整合药学联盟牵头单位。学校现已发展为“以药为主、药医结合、药工融合、多学科协调发展”的高等药科学府。 学校始于1958年创建的广东省卫生干部进修学院,1978年升格为普通本科高校,定名为广东医药学院;1994年更名为广东药学院;2016年经教育部批准,正式更名为广东药科大学。

本文来源于网络,不代表高考指南网立场,转载请注明出处:http://liweihuo.com/biaozhun/60733.html

为您推荐

联系我们

联系我们

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部