2019年江苏专科投档分数线已经公布,以下是文科投档情况,供广大考生参考。
投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。
江苏省2019年普通高校招生高职(专科)平行志愿投档线(文科) | |||||
院校代号 | 院校名称 | 类别 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 |
1109 | 中国药科大学 | CC | 301 | 233-103-103-068 | |
1150 | 江苏海事职业技术学院 | DD | 284 | 212-098-093-072 | |
1151 | 南京工业职业技术学院 | CC | 287 | 214-098-097-073 | |
1152 | 南京交通职业技术学院 | CC | 275 | 199-087-088-076 | |
1153 | 南京科技职业学院 | DD | 261 | 182-099-060-076 | |
1154 | 南京信息职业技术学院 | CC | 282 | 211-093-098-071 | |
1155 | 南京铁道职业技术学院 | CC | 287 | 215-105-086-072 | |
1156 | 江苏经贸职业技术学院 | DD | 272 | 200-087-092-072 | |
1158 | 江苏卫生健康职业学院 | DD | 273 | 222-112-090-051 | |
1159 | 南京机电职业技术学院 | DD | 230 | ||
1160 | 南京旅游职业学院 | DD | 230 | 193-104-074-037 | |
1171 | 江苏城市职业学院 | DD | 230 | ||
1172 | 南京城市职业学院 | DD | 230 | ||
1210 | 江苏信息职业技术学院 | DD | 237 | 191-104-073-046 | |
1211 | 无锡职业技术学院 | DD | 252 | 182-097-070-070 | |
1212 | 无锡商业职业技术学院 | DD | 230 | ||
1213 | 无锡科技职业学院 | DD | 230 | ||
1214 | 无锡城市职业技术学院 | DD | 230 | ||
1215 | 无锡工艺职业技术学院 | DD | 230 | ||
1216 | 江阴职业技术学院 | DD | 230 | ||
1230 | 江苏建筑职业技术学院 | DD | 230 | ||
1231 | 徐州工业职业技术学院 | DD | 230 | ||
1232 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | DD | 262 | 213-104-083-049 | |
1233 | 徐州生物工程职业技术学院 | DD | 230 | ||
1234 | 江苏安全技术职业学院 | DD | 230 | ||
1250 | 常州信息职业技术学院 | CC | 230 | ||
1251 | 常州纺织服装职业技术学院 | DD | 230 | ||
1252 | 常州工程职业技术学院 | DD | 230 | ||
1253 | 常州工业职业技术学院 | DD | 230 | ||
1254 | 常州机电职业技术学院 | CD | 230 | ||
1255 | 江苏城乡建设职业学院 | DD | 230 | ||
1270 | 苏州职业大学 | CC | 271 | 205-089-094-066 | |
1272 | 苏州农业职业技术学院 | DD | 230 | ||
1273 | 苏州工业职业技术学院 | CD | 230 | ||
1274 | 苏州经贸职业技术学院 | CC | 230 | ||
1275 | 苏州卫生职业技术学院 | DD | 253 | 206-093-093-047 | |
1276 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | DD | 230 | ||
1277 | 苏州信息职业技术学院 | DD | 230 | ||
1278 | 沙洲职业工学院 | DD | 230 | ||
1279 | 苏州健雄职业技术学院 | DD | 230 | ||
1290 | 苏州幼儿师范高等专科学校 | CC | 271 | 204-090-097-067 | |
1310 | 南通职业大学 | DD | 230 | ||
1311 | 南通航运职业技术学院 | DD | 230 | ||
1312 | 江苏工程职业技术学院 | DD | 230 | ||
1313 | 南通科技职业学院 | DD | 230 | ||
1314 | 江苏商贸职业学院 | DD | 230 | ||
1315 | 南通师范高等专科学校 | DD | 230 | ||
1330 | 连云港师范高等专科学校 | DD | 230 | ||
1331 | 连云港职业技术学院 | DD | 230 | ||
1332 | 江苏财会职业学院 | DD | 230 | ||
1350 | 淮安信息职业技术学院 | DD | 230 | ||
1351 | 江苏食品药品职业技术学院 | DD | 230 | ||
1352 | 江苏财经职业技术学院 | DD | 230 | ||
1353 | 江苏护理职业学院 | DD | 230 | ||
1370 | 盐城工业职业技术学院 | DD | 230 | ||
1371 | 江苏医药职业学院 | DD | 230 | ||
1372 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | DD | 230 | ||
1390 | 扬州市职业大学 | DD | 230 | ||
1392 | 扬州工业职业技术学院 | DD | 230 | ||
1393 | 扬州市职业大学 | DD | 230 | ||
1394 | 江苏旅游职业学院 | DD | 230 | ||
1410 | 镇江市高等专科学校 | DD | 230 | ||
1411 | 江苏农林职业技术学院 | DD | 230 | ||
1412 | 江苏航空职业技术学院 | DD | 230 | ||
1431 | 泰州职业技术学院 | DD | 230 | ||
1432 | 江苏农牧科技职业学院 | DD | 230 | ||
1450 | 江苏海事职业技术学院 | CC | 282 | 224-101-104-058 | |
1452 | 南京交通职业技术学院 | CC | 281 | 195-077-102-086 | |
1455 | 南京铁道职业技术学院 | CC | 291 | 209-109-076-082 | |
1456 | 江苏经贸职业技术学院 | DD | 287 | 213-099-081-074 | |
1457 | 南京旅游职业学院 | CC | 272 | 192-087-093-080 | |
1458 | 江苏卫生健康职业学院 | DD | 284 | 222-113-089-062 | |
1459 | 江苏信息职业技术学院 | DD | 286 | 216-096-099-069 | |
1460 | 无锡职业技术学院 | DD | 285 | 217-098-107-068 | |
1461 | 无锡商业职业技术学院 | DD | 281 | 219-090-106-062 | |
1463 | 徐州工业职业技术学院 | DD | 267 | 193-089-090-074 | |
1470 | 苏州职业大学 | CC | 285 | 228-107-100-057 | |
1471 | 苏州农业职业技术学院 | DD | 273 | 211-101-087-062 | |
1472 | 苏州卫生职业技术学院 | CC | 286 | 208-099-087-078 | |
1476 | 苏州健雄职业技术学院 | CD | 271 | 200-100-076-071 | |
1478 | 无锡科技职业学院 | DD | 283 | 221-100-104-062 | |
1480 | 南通航运职业技术学院 | DD | 282 | 206-091-103-076 | |
1482 | 南通师范高等专科学校 | DD | 288 | 207-107-081-081 | |
1483 | 南通科技职业学院 | DD | 280 | 222-101-106-058 | |
1484 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | DD | 285 | 196-072-099-089 | |
1485 | 连云港师范高等专科学校 | DD | 287 | 211-105-084-076 | |
1486 | 淮安信息职业技术学院 | DD | 274 | 207-101-085-066 | |
1487 | 江苏食品药品职业技术学院 | DD | 277 | 199-097-085-078 | |
1488 | 江苏财经职业技术学院 | DD | 284 | 203-098-083-081 | |
1489 | 盐城工业职业技术学院 | DD | 272 | 188-086-085-084 | |
1490 | 江苏医药职业学院 | DD | 285 | 198-102-076-087 | |
1492 | 扬州工业职业技术学院 | DD | 275 | 204-084-102-071 | |
1494 | 镇江市高等专科学校 | DD | 282 | 222-101-107-060 | |
1495 | 江苏农林职业技术学院 | DD | 241 | 183-098-069-058 | |
1496 | 泰州职业技术学院 | DD | 253 | 198-092-088-055 | |
1497 | 江苏农牧科技职业学院 | DD | 262 | 203-092-098-059 | |
1499 | 江苏财会职业学院 | DD | 285 | 216-107-087-069 | |
1511 | 江苏卫生健康职业学院 | 南京市江宁区 | DD | 285 | 210-101-090-075 |
南京市六合区 | DD | 276 | 201-103-076-075 | ||
南京市溧水区 | DD | 267 | 201-092-088-066 | ||
南京市高淳区 | DD | 270 | 207-103-087-063 | ||
南京市栖霞区 | DD | 230 | |||
无锡市宜兴市 | DD | 265 | 197-088-089-068 | ||
徐州市贾汪区 | DD | 230 | |||
徐州市铜山区 | DD | 230 | |||
徐州市丰县 | DD | 230 | |||
徐州市沛县 | DD | 284 | 211-097-096-073 | ||
徐州市睢宁县 | DD | 230 | |||
徐州市新沂市 | DD | 230 | |||
徐州市邳州市 | DD | 230 | |||
南通市通州区 | DD | 230 | |||
南通市如东县 | DD | 230 | |||
南通市启东市 | DD | 230 | |||
南通市如皋市 | DD | 230 | |||
南通市海门市 | DD | 230 | |||
南通市海安市 | DD | 277 | 193-082-090-084 | ||
连云港市赣榆区 | DD | 290 | 221-100-101-069 | ||
连云港市东海县 | DD | 267 | 211-103-086-056 | ||
连云港市灌云县 | DD | 230 | |||
1511 | 江苏卫生健康职业学院 | 淮安市涟水县 | DD | 277 | 214-097-095-063 |
淮安市洪泽区 | DD | 303 | 235-103-114-067 | ||
淮安市盱眙县 | DD | 230 | |||
盐城市盐都区 | DD | 230 | |||
盐城市大丰区 | DD | 272 | 217-094-105-055 | ||
盐城市滨海县 | DD | 230 | |||
盐城市阜宁县 | DD | 273 | 192-097-075-081 | ||
盐城市东台市 | DD | 230 | |||
扬州市江都区 | DD | 320 | 222-098-105-097 | ||
扬州市宝应县 | DD | 274 | 197-104-071-077 | ||
扬州市仪征市 | DD | 283 | 197-101-073-086 | ||
扬州市高邮市 | DD | 230 | |||
镇江市丹徒区 | DD | 230 | |||
镇江市丹阳市 | DD | 293 | 213-099-094-080 | ||
镇江市扬中市 | DD | 272 | 213-099-094-059 | ||
镇江市句容市 | DD | 230 | |||
泰州市海陵区 | DD | 230 | |||
泰州市兴化市 | DD | 230 | |||
泰州市泰兴市 | DD | 230 | |||
宿迁市宿城区 | DD | 230 | |||
1512 | 苏州卫生职业技术学院 | 南京市六合区 | DD | 230 | |
无锡市宜兴市 | DD | 291 | 217-097-102-073 | ||
常州市武进区 | DD | 253 | 196-096-087-057 | ||
常州市金坛区 | DD | 279 | 231-104-102-047 | ||
常州市溧阳市 | DD | 230 | |||
苏州市虎丘区 | DD | 310 | 228-105-103-082 | ||
苏州市吴中区 | DD | 284 | 195-085-098-088 | ||
苏州市常熟市 | DD | 291 | 213-088-109-078 | ||
连云港市赣榆区 | DD | 282 | 216-099-090-066 | ||
连云港市东海县 | DD | 282 | 211-106-086-071 | ||
连云港市灌云县 | DD | 281 | 213-105-084-068 | ||
连云港市灌南县 | DD | 273 | 207-093-092-066 | ||
淮安市淮安区 | DD | 277 | 204-102-081-073 | ||
淮安市涟水县 | DD | 284 | 218-099-094-065 | ||
淮安市盱眙县 | DD | 267 | 197-102-079-070 | ||
淮安市金湖县 | DD | 277 | 198-090-087-079 | ||
泰州市海陵区 | DD | 279 | 178-081-073-101 | ||
泰州市高港区 | DD | 280 | 209-101-086-071 | ||
泰州市姜堰区 | DD | 282 | 226-097-106-056 | ||
泰州市兴化市 | DD | 230 | |||
泰州市泰兴市 | DD | 230 | |||
1513 | 江苏医药职业学院 | 徐州市贾汪区 | DD | 230 | |
徐州市铜山区 | DD | 285 | 206-099-080-079 | ||
徐州市丰县 | DD | 230 | |||
徐州市沛县 | DD | 282 | 213-096-096-069 | ||
徐州市睢宁县 | DD | 267 | 211-097-099-055 | ||
徐州市新沂市 | DD | 230 | |||
徐州市邳州市 | DD | 230 | |||
南通市通州区 | DD | 276 | 201-089-100-075 | ||
南通市海安市 | DD | 230 | |||
连云港市连云区 | DD | 280 | 222-098-100-058 | ||
连云港市赣榆区 | DD | 278 | 200-087-088-078 | ||
连云港市东海县 | DD | 275 | 202-098-082-073 | ||
连云港市灌云县 | DD | 287 | 197-108-078-090 | ||
盐城市盐都区 | DD | 263 | 217-103-097-046 | ||
盐城市大丰区 | DD | 277 | 204-104-088-073 | ||
盐城市响水县 | DD | 266 | 215-102-094-051 | ||
盐城市滨海县 | DD | 230 | |||
盐城市阜宁县 | DD | 271 | 203-096-089-068 | ||
盐城市射阳县 | DD | 286 | 207-098-092-079 | ||
盐城市建湖县 | DD | 290 | 212-106-085-078 | ||
盐城市东台市 | DD | 252 | 178-103-057-074 | ||
扬州市宝应县 | DD | 269 | 208-103-080-061 | ||
扬州市仪征市 | DD | 264 | 183-085-080-081 | ||
扬州市高邮市 | DD | 230 | |||
泰州市海陵区 | DD | 276 | 213-113-075-063 | ||
泰州市高港区 | DD | 270 | 197-098-081-073 | ||
泰州市姜堰区 | DD | 230 | |||
泰州市兴化市 | DD | 230 | |||
泰州市泰兴市 | DD | 230 | |||
宿迁市宿城区 | DD | 260 | 195-097-086-065 | ||
宿迁市宿豫区 | DD | 283 | 203-100-090-079 | ||
1531 | 苏州幼儿师范高等专科学校 | CC | 295 | 222-118-074-073 | |
1533 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | DD | 283 | 211-103-087-072 | |
1534 | 江苏旅游职业学院 | DD | 230 | ||
1535 | 江苏商贸职业学院 | DD | 263 | 206-089-103-057 | |
1556 | 南京旅游职业学院 | 空乘 | DD | 230 | |
1560 | 江苏海事职业技术学院 | DD | 230 | ||
1561 | 南京工业职业技术学院 | DD | 235 | 169-082-072-066 | |
1562 | 南京交通职业技术学院 | DD | 231 | 194-095-078-037 | |
1563 | 南京科技职业学院 | DD | 230 | ||
1565 | 南京铁道职业技术学院 | DD | 230 | ||
1566 | 江苏经贸职业技术学院 | DD | 230 | ||
1581 | 苏州经贸职业技术学院 | DD | 230 | ||
1582 | 苏州卫生职业技术学院 | DD | 230 | ||
1584 | 苏州信息职业技术学院 | DD | 230 | ||
1586 | 江苏财会职业学院 | DD | 230 | ||
1587 | 连云港师范高等专科学校 | DD | 230 | ||
1591 | 江苏医药职业学院 | DD | 230 | ||
1593 | 扬州市职业大学 | DD | 230 | ||
1650 | 江苏海事职业技术学院 | DD | 230 | ||
1651 | 南京工业职业技术学院 | DD | 230 | ||
1653 | 南京科技职业学院 | DD | 230 | ||
1655 | 南京铁道职业技术学院 | DD | 230 | ||
1660 | 无锡职业技术学院 | DD | 230 | ||
1670 | 常州信息职业技术学院 | DD | 230 | ||
1675 | 苏州职业大学 | DD | 230 | ||
1678 | 苏州工业职业技术学院 | CD | 230 | ||
1685 | 连云港职业技术学院 | DD | 230 | ||
1692 | 扬州市职业大学 | DD | 230 | ||
1950 | 钟山职业技术学院 | DD | 230 | ||
1957 | 无锡南洋职业技术学院 | DD | 230 | ||
1968 | 苏州工业园区职业技术学院 | DD | 230 | ||
1975 | 苏州工业园区职业技术学院 | DD | 230 | ||
2124 | 上海第二工业大学 | DD | 282 | 202-093-092-080 | |
2132 | 上海出版印刷高等专科学校 | CC | 230 | ||
2132 | 上海出版印刷高等专科学校 | 中外合作办学 | CC | 230 | |
2134 | 上海旅游高等专科学校 | DD | 230 | ||
2134 | 上海旅游高等专科学校 | 中外合作办学 | DD | 230 | |
2136 | 上海电机学院 | DD | 273 | 207-098-093-066 | |
2138 | 上海电子信息职业技术学院 | DD | 230 | ||
2142 | 上海海事职业技术学院 | DD | 230 | ||
2149 | 上海科学技术职业学院 | CC | 230 | ||
2150 | 上海农林职业技术学院 | DD | 230 | ||
2154 | 上海交通职业技术学院 | DD | 230 | ||
2155 | 上海城建职业学院 | DD | 230 | ||
2166 | 上海行健职业学院 | DD | 230 | ||
2167 | 上海民航职业技术学院 | DD | 230 | ||
2167 | 上海民航职业技术学院 | 空乘 | DD | 230 | |
2217 | 浙江经贸职业技术学院 | DD | 253 | 197-098-084-056 | |
2226 | 浙江邮电职业技术学院 | DD | 230 | ||
2237 | 宁波城市职业技术学院 | DD | 230 | ||
2252 | 浙江商业职业技术学院 | DD | 244 | 175-092-067-069 | |
2253 | 浙江金融职业学院 | DD | 272 | 217-097-095-055 | |
2303 | 安徽大学 | DD | 260 | 202-098-088-058 | |
2315 | 安徽中医药高等专科学校 | DD | 230 | ||
2316 | 安徽交通职业技术学院 | DD | 230 | ||
2334 | 淮南联合大学 | CC | 230 | ||
2339 | 滁州职业技术学院 | DD | 230 | ||
2344 | 安徽工业经济职业技术学院 | DD | 230 | ||
2357 | 马鞍山职业技术学院 | CC | 230 | ||
2455 | 福州墨尔本理工职业学院 | DD | 230 | ||
2505 | 南昌大学 | DD | 284 | 206-102-081-078 | |
2519 | 江西电力职业技术学院 | DD | 230 | ||
2520 | 江西信息应用职业技术学院 | DD | 230 | ||
2533 | 江西应用技术职业学院 | DD | 230 | ||
2544 | 江西航空职业技术学院 | DD | 230 | ||
2545 | 赣州师范高等专科学校 | DD | 230 | ||
2562 | 江西财经职业学院 | DD | 230 | ||
2563 | 九江职业技术学院 | DD | 230 | ||
2565 | 江西交通职业技术学院 | DD | 230 | ||
2567 | 九江职业大学 | DD | 230 | ||
2584 | 江西婺源茶业职业学院 | DD | 230 | ||
2593 | 江西工业工程职业技术学院 | DD | 230 | ||
2597 | 江西农业工程职业学院 | DD | 230 | ||
2627 | 青岛酒店管理职业技术学院 | DD | 230 | ||
2636 | 山东畜牧兽医职业学院 | DD | 230 | ||
2639 | 东营职业学院 | DD | 230 | ||
2640 | 青岛港湾职业技术学院 | DD | 230 | ||
2644 | 聊城职业技术学院 | DD | 230 | ||
2647 | 日照职业技术学院 | DD | 230 | ||
2658 | 济南工程职业技术学院 | DD | 230 | ||
2659 | 山东水利职业学院 | DD | 230 | ||
2665 | 枣庄科技职业学院 | DD | 230 | ||
2694 | 山东外贸职业学院 | DD | 230 | ||
2719 | 威海海洋职业学院 | DD | 230 | ||
3176 | 北京社会管理职业学院 | DD | 254 | 191-093-076-063 | |
3205 | 中国民航大学 | DD | 286 | 228-111-091-058 | |
3205 | 中国民航大学 | 空乘 | DD | 230 | |
3219 | 天津生物工程职业技术学院 | DD | 230 | ||
3220 | 天津商务职业学院 | DD | 230 | ||
3224 | 天津职业大学 | DD | 230 | ||
3226 | 天津交通职业学院 | DD | 230 | ||
3229 | 天津艺术职业学院 | DD | 230 | ||
3231 | 天津公安警官职业学院 | DD | 230 | ||
3232 | 天津石油职业技术学院 | DD | 230 | ||
3234 | 天津现代职业技术学院 | DD | 263 | 194-111-056-069 | |
3238 | 天津铁道职业技术学院 | DD | 230 | ||
3239 | 天津城市职业学院 | DD | 230 | ||
3241 | 天津国土资源和房屋职业学院 | DD | 230 | ||
3243 | 天津工业职业学院 | DD | 230 | ||
3308 | 河北工业职业技术学院 | DD | 230 | ||
3309 | 石家庄邮电职业技术学院 | DD | 280 | 202-095-083-078 | |
3320 | 河北环境工程学院 | DD | 230 | ||
3324 | 河北能源职业技术学院 | DD | 230 | ||
3325 | 天津滨海职业学院 | DD | 230 | ||
3329 | 河北交通职业技术学院 | DD | 230 | ||
3330 | 河北对外经贸职业学院 | DD | 230 | ||
3361 | 邢台职业技术学院 | DD | 230 | ||
3371 | 承德石油高等专科学校 | DD | 230 | ||
3425 | 山西职业技术学院 | DD | 230 | ||
3428 | 晋城职业技术学院 | DD | 230 | ||
3435 | 临汾职业技术学院 | DD | 230 | ||
3517 | 满洲里俄语职业学院 | DD | 230 | ||
4124 | 辽宁经济职业技术学院 | DD | 230 | ||
4218 | 吉林工业职业技术学院 | DD | 230 | ||
4221 | 长春金融高等专科学校 | DD | 230 | ||
4317 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | DD | 230 | ||
4328 | 黑龙江交通职业技术学院 | DD | 230 | ||
4338 | 黑龙江农业工程职业学院 | DD | 230 | ||
5116 | 郑州铁路职业技术学院 | DD | 230 | ||
5121 | 济源职业技术学院 | DD | 230 | ||
5224 | 湖北国土资源职业学院 | DD | 230 | ||
5226 | 武汉职业技术学院 | DD | 230 | ||
5227 | 武汉船舶职业技术学院 | DD | 230 | ||
5232 | 湖北生态工程职业技术学院 | DD | 230 | ||
5233 | 武汉航海职业技术学院 | DD | 230 | ||
5234 | 湖北城市建设职业技术学院 | DD | 230 | ||
5236 | 武汉交通职业学院 | DD | 230 | ||
5237 | 湖北水利水电职业技术学院 | DD | 230 | ||
5246 | 湖北交通职业技术学院 | DD | 230 | ||
5250 | 武汉软件工程职业学院 | DD | 230 | ||
5252 | 武汉铁路职业技术学院 | CC | 230 | ||
5253 | 恩施职业技术学院 | DD | 230 | ||
5254 | 湖北三峡职业技术学院 | DD | 230 | ||
5259 | 长江工程职业技术学院 | DD | 230 | ||
5266 | 三峡电力职业学院 | DD | 230 | ||
5272 | 武汉城市职业学院 | DD | 230 | ||
5273 | 武汉警官职业学院 | DD | 230 | ||
5283 | 湖北铁道运输职业学院 | DD | 230 | ||
5284 | 荆州理工职业学院 | DD | 230 | ||
5286 | 咸宁职业技术学院 | DD | 230 | ||
5288 | 武汉铁路桥梁职业学院 | DD | 230 | ||
5291 | 襄阳职业技术学院 | DD | 230 | ||
5299 | 随州职业技术学院 | DD | 230 | ||
5312 | 长沙民政职业技术学院 | DD | 230 | ||
5313 | 湖南大众传媒职业技术学院 | DD | 230 | ||
5315 | 湖南商务职业技术学院 | DD | 230 | ||
5317 | 湖南城建职业技术学院 | DD | 230 | ||
5318 | 湖南邮电职业技术学院 | DD | 230 | ||
5325 | 保险职业学院 | DD | 230 | ||
5325 | 保险职业学院 | 中外合作办学 | DD | 230 | |
5333 | 湖南高速铁路职业技术学院 | DD | 230 | ||
5353 | 湖南石油化工职业技术学院 | DD | 230 | ||
5356 | 张家界航空工业职业技术学院 | DD | 230 | ||
5366 | 湖南铁路科技职业技术学院 | DD | 230 | ||
5378 | 湖南化工职业技术学院 | DD | 230 | ||
5392 | 湖南交通职业技术学院 | DD | 230 | ||
5394 | 湖南铁道职业技术学院 | DD | 230 | ||
5395 | 湖南工程职业技术学院 | DD | 230 | ||
5415 | 广州民航职业技术学院 | DD | 230 | ||
5416 | 广东轻工职业技术学院 | DD | 257 | 175-099-058-082 | |
5475 | 江门职业技术学院 | DD | 230 | ||
5526 | 广西机电职业技术学院 | DD | 230 | ||
5528 | 柳州铁道职业技术学院 | DD | 230 | ||
5613 | 海南软件职业技术学院 | DD | 230 | ||
5614 | 海南经贸职业技术学院 | DD | 230 | ||
5619 | 琼台师范学院 | DD | 230 | ||
6123 | 成都纺织高等专科学校 | DD | 230 | ||
6126 | 四川建筑职业技术学院 | DD | 230 | ||
6135 | 四川工程职业技术学院 | DD | 230 | ||
6138 | 成都航空职业技术学院 | DD | 279 | 218-101-090-061 | |
6225 | 重庆城市管理职业学院 | DD | 256 | 216-092-100-040 | |
6237 | 重庆水利电力职业技术学院 | DD | 230 | ||
7128 | 陕西航空职业技术学院 | DD | 230 | ||
7129 | 陕西交通职业技术学院 | DD | 230 | ||
7145 | 陕西能源职业技术学院 | DD | 230 | ||
7153 | 西安职业技术学院 | DD | 230 | ||
7202 | 兰州理工大学 | DD | 277 | 205-102-084-072 | |
7213 | 甘肃工业职业技术学院 | DD | 230 | ||
7518 | 新疆职业大学 | DD | 230 | ||
7528 | 新疆师范高等专科学校 | DD | 230 | ||
8001 | 上海杉达学院 | DD | 230 | ||
8002 | 上海建桥学院 | DD | 230 | ||
8017 | 上海东海职业技术学院 | DD | 230 | ||
8017 | 上海东海职业技术学院 | 空乘 | DD | 230 | |
8018 | 上海工商职业技术学院 | DD | 230 | ||
8019 | 上海震旦职业学院 | DD | 230 | ||
8020 | 上海民远职业技术学院 | DD | 230 | ||
8022 | 上海思博职业技术学院 | DD | 230 | ||
8023 | 上海立达学院 | DD | 247 | 193-095-083-054 | |
8024 | 上海济光职业技术学院 | DD | 230 | ||
8025 | 上海工商外国语职业学院 | DD | 230 | ||
8026 | 上海邦德职业技术学院 | DD | 230 | ||
8027 | 上海中侨职业技术学院 | DD | 230 | ||
8032 | 浙江越秀外国语学院 | DD | 230 | ||
8052 | 温州商学院 | DD | 230 | ||
8083 | 安徽外国语学院 | DD | 230 | ||
8113 | 合肥共达职业技术学院 | DD | 230 | ||
8114 | 蚌埠经济技术职业学院 | DD | 230 | ||
8119 | 合肥科技职业学院 | DD | 230 | ||
8150 | 泉州华光职业学院 | DD | 230 | ||
8152 | 厦门华天涉外职业技术学院 | DD | 230 | ||
8153 | 厦门软件职业技术学院 | DD | 230 | ||
8154 | 厦门南洋职业学院 | DD | 230 | ||
8155 | 厦门东海职业技术学院 | DD | 230 | ||
8155 | 厦门东海职业技术学院 | 空乘 | DD | 230 | |
8156 | 漳州科技职业学院 | DD | 230 | ||
8157 | 武夷山职业学院 | DD | 230 | ||
8168 | 泉州轻工职业学院 | DD | 230 | ||
8170 | 江西科技学院 | DD | 230 | ||
8171 | 江西工程学院 | DD | 230 | ||
8172 | 南昌理工学院 | DD | 230 | ||
8173 | 江西应用科技学院 | DD | 230 | ||
8174 | 江西服装学院 | DD | 230 | ||
8175 | 南昌工学院 | DD | 230 | ||
8198 | 南昌职业大学 | DD | 230 | ||
8201 | 赣西科技职业学院 | DD | 230 | ||
8215 | 青岛恒星科技学院 | DD | 230 | ||
8217 | 山东现代学院 | DD | 230 | ||
8218 | 山东协和学院 | DD | 230 | ||
8220 | 青岛理工大学琴岛学院 | DD | 230 | ||
8225 | 青岛工学院 | DD | 230 | ||
8227 | 齐鲁理工学院 | DD | 230 | ||
8244 | 曲阜远东职业技术学院 | DD | 230 | ||
8246 | 山东力明科技职业学院 | DD | 230 | ||
8250 | 青岛求实职业技术学院 | DD | 230 | ||
8251 | 山东工程职业技术大学 | DD | 230 | ||
8252 | 山东外国语职业技术大学 | DD | 230 | ||
8286 | 北京培黎职业学院 | DD | 230 | ||
8290 | 天津天狮学院 | DD | 230 | ||
8326 | 保定理工学院 | DD | 230 | ||
8348 | 石家庄城市经济职业学院 | DD | 230 | ||
8349 | 石家庄理工职业学院 | DD | 230 | ||
8350 | 石家庄科技信息职业学院 | DD | 230 | ||
8352 | 石家庄经济职业学院 | DD | 230 | ||
8358 | 渤海理工职业学院 | DD | 230 | ||
8450 | 长春大学旅游学院 | DD | 230 | ||
8469 | 长春健康职业学院 | DD | 230 | ||
8552 | 武昌首义学院 | DD | 230 | ||
8554 | 武汉生物工程学院 | DD | 230 | ||
8573 | 文华学院 | DD | 230 | ||
8574 | 武汉工程科技学院 | DD | 230 | ||
8591 | 武汉外语外事职业学院 | DD | 230 | ||
8596 | 武汉科技职业学院 | DD | 230 | ||
8630 | 湖南三一工业职业技术学院 | DD | 230 | ||
8709 | 广东酒店管理职业技术学院 | DD | 230 | ||
8729 | 广西英华国际职业学院 | DD | 230 | ||
8733 | 广西工程职业学院 | DD | 230 | ||
8734 | 广西经济职业学院 | DD | 230 | ||
8739 | 广西蓝天航空职业学院 | DD | 230 | ||
8740 | 海口经济学院 | DD | 230 | ||
8753 | 海南健康管理职业技术学院 | DD | 230 | ||
8754 | 三亚航空旅游职业学院 | DD | 230 | ||
8755 | 三亚理工职业学院 | DD | 230 | ||
8759 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | DD | 230 | ||
8760 | 成都东软学院 | DD | 230 | ||
8774 | 西南交通大学希望学院 | DD | 230 | ||
8776 | 江阳城建职业学院 | DD | 230 | ||
8777 | 天府新区航空旅游职业学院 | DD | 230 | ||
8782 | 四川西南航空职业学院 | DD | 230 | ||
8831 | 重庆交通职业学院 | DD | 230 | ||
8903 | 西安外事学院 | DD | 230 | ||
8909 | 西安交通工程学院 | DD | 230 | ||
8931 | 西安高新科技职业学院 | DD | 230 | ||
8932 | 西安汽车职业大学 | DD | 230 | ||
8934 | 西安城市建设职业学院 | DD | 230 | ||
注:辅助排序分为:语数两门原始分(含附加分)之和―语文(不含附加分)―数学―外语,即指在投档过程中对总分相同的考生,按语、数两门原始分与附加分之和从高到低排序投档,如仍相同,再依次按语文(不含附加分)、数学、外语分数从高到低进行排序投档。 |
江苏省2019年普通高校招生高职(专科) 征求平行志愿投档线(文科) | |||||
院校代号 | 院校名称 | 类别 | 选测等级 | 投档 最低分 | 辅助排序分 |
1159 | 南京机电职业技术学院 | DD | 230 | ||
1171 | 江苏城市职业学院 | DD | 230 | ||
1172 | 南京城市职业学院 | DD | 230 | ||
1212 | 无锡商业职业技术学院 | DD | 230 | ||
1213 | 无锡科技职业学院 | DD | 230 | ||
1214 | 无锡城市职业技术学院 | DD | 230 | ||
1215 | 无锡工艺职业技术学院 | DD | 230 | ||
1216 | 江阴职业技术学院 | DD | 230 | ||
1230 | 江苏建筑职业技术学院 | DD | 230 | ||
1231 | 徐州工业职业技术学院 | DD | 230 | ||
1233 | 徐州生物工程职业技术学院 | DD | 230 | ||
1234 | 江苏安全技术职业学院 | DD | 230 | ||
1250 | 常州信息职业技术学院 | CC | 230 | ||
1251 | 常州纺织服装职业技术学院 | DD | 230 | ||
1252 | 常州工程职业技术学院 | DD | 230 | ||
1253 | 常州工业职业技术学院 | DD | 230 | ||
1254 | 常州机电职业技术学院 | CD | 230 | ||
1255 | 江苏城乡建设职业学院 | DD | 230 | ||
